Risultati individuali
282 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A1 | CARARE VITTORIA | SINAPSI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 17 | A1 | PATERNA SARA | ROMANA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.65 | 0 | 0 | 15.65 |
| 1 | A2 | CANNULI SOLE | SINAPSI | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | CAMERINI ELISA | PARCO DEI PINI | Corpo Libero | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | A2 | PAIELLA NICOLE | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 4 | A2 | DIFEDE ARIANNA | JUVENIA | Corpo Libero | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 5 | A2 | PALMA OLIVIA | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | A2 | FERRARI LIVIA | ADESSO SPORT | Corpo Libero | β | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | A2 | MARINI LUCREZIA | PARCO DEI PINI | Corpo Libero | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 8 | A2 | DE LEO IRENE | MINNIE GYM | Corpo Libero | β | 5 | 9.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 9 | A2 | ORCHIDEA FLAVIA | ROMANA | Corpo Libero | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | A2 | CANNULI SOLE | SINAPSI | Parallele | β | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | A2 | CAMERINI ELISA | PARCO DEI PINI | Parallele | β | 6 | 9.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 3 | A2 | PAIELLA NICOLE | ROMANA | Parallele | β | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 4 | A2 | DIFEDE ARIANNA | JUVENIA | Parallele | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 5 | A2 | PALMA OLIVIA | ROMANA | Parallele | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 6 | A2 | FERRARI LIVIA | ADESSO SPORT | Parallele | β | 6 | 8.85 | 0 | 0 | 14.85 |
| 7 | A2 | MARINI LUCREZIA | PARCO DEI PINI | Parallele | β | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 8 | A2 | DE LEO IRENE | MINNIE GYM | Parallele | β | 6 | 8.95 | 0 | 0 | 14.95 |
| 9 | A2 | ORCHIDEA FLAVIA | ROMANA | Parallele | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 1 | A2 | CANNULI SOLE | SINAPSI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.975 |
| 2 | A2 | CAMERINI ELISA | PARCO DEI PINI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.375 |
| 3 | A2 | PAIELLA NICOLE | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.925 |
| 4 | A2 | DIFEDE ARIANNA | JUVENIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 5 | A2 | PALMA OLIVIA | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 |
| 6 | A2 | FERRARI LIVIA | ADESSO SPORT | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.05 |
| 7 | A2 | MARINI LUCREZIA | PARCO DEI PINI | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 8 | A2 | DE LEO IRENE | MINNIE GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
| 9 | A2 | ORCHIDEA FLAVIA | ROMANA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.925 |
| 1 | A2 | CANNULI SOLE | SINAPSI | Trave | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 2 | A2 | CAMERINI ELISA | PARCO DEI PINI | Trave | β | 6 | 9.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 3 | A2 | PAIELLA NICOLE | ROMANA | Trave | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 4 | A2 | DIFEDE ARIANNA | JUVENIA | Trave | β | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 5 | A2 | PALMA OLIVIA | ROMANA | Trave | β | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 6 | A2 | FERRARI LIVIA | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 9.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 7 | A2 | MARINI LUCREZIA | PARCO DEI PINI | Trave | β | 6 | 8.25 | 0 | 0 | 14.25 |
| 8 | A2 | DE LEO IRENE | MINNIE GYM | Trave | β | 6 | 8.15 | 0 | 0 | 14.15 |
| 9 | A2 | ORCHIDEA FLAVIA | ROMANA | Trave | β | 6 | 8.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 1 | A2 | CANNULI SOLE | SINAPSI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2 | A2 | CAMERINI ELISA | PARCO DEI PINI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 3 | A2 | PAIELLA NICOLE | ROMANA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 4 | A2 | DIFEDE ARIANNA | JUVENIA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 5 | A2 | PALMA OLIVIA | ROMANA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 6 | A2 | FERRARI LIVIA | ADESSO SPORT | Volteggio 1 | β | 6 | 9.35 | 0 | 0 | 15.35 |
| 7 | A2 | MARINI LUCREZIA | PARCO DEI PINI | Volteggio 1 | β | 6 | 9.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 8 | A2 | DE LEO IRENE | MINNIE GYM | Volteggio 1 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 9 | A2 | ORCHIDEA FLAVIA | ROMANA | Volteggio 1 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 1 | A2 | CANNULI SOLE | SINAPSI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.75 | 0 | 0 | 15.75 |
| 2 | A2 | CAMERINI ELISA | PARCO DEI PINI | Volteggio 2 | β | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | A2 | PAIELLA NICOLE | ROMANA | Volteggio 2 | β | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
47Atleti
7SocietΓ nei risultati individuali
282Punteggi individuali
0Risultati squadra