Risultati individuali
235 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A5 | FERRANTE GIULIA | EUR | Trave | — | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 1 | A5 | DE NIRO ELISABETTA | OLOS GYM 2000 | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | A5 | DEL PRETE GAIA | NEW ALPI GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | A5 | BLASI LUDOVICA | OLOS GYM 2000 | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | A5 | BONTEMPI VALENTINA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Volteggio 1 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 5 | A5 | COLETTA NATHALIE | EUR | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 6 | A5 | CARBONE CELESTE | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 7 | A5 | FERRANTE GIULIA | EUR | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A5 | DE NIRO ELISABETTA | OLOS GYM 2000 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2 | A5 | DEL PRETE GAIA | NEW ALPI GYM | Volteggio 2 | — | 9 | 9.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 3 | A5 | BLASI LUDOVICA | OLOS GYM 2000 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | A5 | BONTEMPI VALENTINA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 5 | A5 | COLETTA NATHALIE | EUR | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 6 | A5 | CARBONE CELESTE | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 7 | A5 | FERRANTE GIULIA | EUR | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 1 | JUNIOR 1 | ODDI ASIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANEDDA BEATRICE | EUR | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | JUNIOR 1 | ODDI ASIA | SPORTIVO LE CUPOLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANEDDA BEATRICE | EUR | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 1 | JUNIOR 1 | ODDI ASIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Trave | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANEDDA BEATRICE | EUR | Trave | — | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1 | JUNIOR 1 | ODDI ASIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANEDDA BEATRICE | EUR | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | JUNIOR 1 | ODDI ASIA | SPORTIVO LE CUPOLE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2 | JUNIOR 1 | ANEDDA BEATRICE | EUR | Volteggio 2 | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANTONELLI FEDERICA | OLOS GYM 2000 | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANTONELLI FEDERICA | OLOS GYM 2000 | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANTONELLI FEDERICA | OLOS GYM 2000 | Trave | — | 9 | 7.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANTONELLI FEDERICA | OLOS GYM 2000 | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | JUNIOR 2 | ANTONELLI FEDERICA | OLOS GYM 2000 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 1 | SENIOR 2 | D'AMMASSA LUDOVICA | SPORTIVO LE CUPOLE | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | SENIOR 2 | D'AMMASSA LUDOVICA | SPORTIVO LE CUPOLE | TOT | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 1 | SENIOR 2 | D'AMMASSA LUDOVICA | SPORTIVO LE CUPOLE | Trave | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 1 | SENIOR 2 | D'AMMASSA LUDOVICA | SPORTIVO LE CUPOLE | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | SENIOR 2 | D'AMMASSA LUDOVICA | SPORTIVO LE CUPOLE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
47Atleti
10Società nei risultati individuali
235Punteggi individuali
0Risultati squadra