Risultati individuali
150 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | PODDA ELISABETTA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A5 | COCCO SOFIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | β | 9 | 7.75 | 0 | 0 | 16.75 |
| 3 | A5 | PASSAMONTI BEATRICE | GYM ART 2011 | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.85 | 0 | 0 | 17.35 |
| 4 | A5 | CORRIAS SOFIA | EVOLUTION GYM | Corpo Libero | β | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | A5 | GRASSI VIOLA | GYM ART 2011 | Corpo Libero | β | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 1 | A5 | PODDA ELISABETTA | SPORTSARDINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.425 |
| 2 | A5 | COCCO SOFIA | SPORTSARDINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.075 |
| 3 | A5 | PASSAMONTI BEATRICE | GYM ART 2011 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85 |
| 4 | A5 | CORRIAS SOFIA | EVOLUTION GYM | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 |
| 5 | A5 | GRASSI VIOLA | GYM ART 2011 | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 1 | A5 | PODDA ELISABETTA | SPORTSARDINIA | Trave | β | 9 | 7.65 | 0 | 0 | 16.65 |
| 2 | A5 | COCCO SOFIA | SPORTSARDINIA | Trave | β | 9 | 7.55 | 0 | 0 | 16.55 |
| 3 | A5 | PASSAMONTI BEATRICE | GYM ART 2011 | Trave | β | 9 | 6.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 4 | A5 | CORRIAS SOFIA | EVOLUTION GYM | Trave | β | 9 | 7.05 | 0 | 0 | 16.05 |
| 5 | A5 | GRASSI VIOLA | GYM ART 2011 | Trave | β | 7.5 | 4.4 | 0 | 0 | 11.9 |
| 1 | A5 | PODDA ELISABETTA | SPORTSARDINIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 2 | A5 | COCCO SOFIA | SPORTSARDINIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 3 | A5 | PASSAMONTI BEATRICE | GYM ART 2011 | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | A5 | CORRIAS SOFIA | EVOLUTION GYM | Volteggio 1 | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 5 | A5 | GRASSI VIOLA | GYM ART 2011 | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A5 | PODDA ELISABETTA | SPORTSARDINIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 2 | A5 | COCCO SOFIA | SPORTSARDINIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 3 | A5 | PASSAMONTI BEATRICE | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | A5 | CORRIAS SOFIA | EVOLUTION GYM | Volteggio 2 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 5 | A5 | GRASSI VIOLA | GYM ART 2011 | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 1 | JUNIOR 1 | TURILLI EMMA GIULIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | β | 9 | 8.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 1 | JUNIOR 1 | TURILLI EMMA GIULIA | SPORTSARDINIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3 |
| 1 | JUNIOR 1 | TURILLI EMMA GIULIA | SPORTSARDINIA | Trave | β | 9 | 8.05 | 0 | 0 | 17.05 |
| 1 | JUNIOR 1 | TURILLI EMMA GIULIA | SPORTSARDINIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | JUNIOR 1 | TURILLI EMMA GIULIA | SPORTSARDINIA | Volteggio 2 | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | SENIOR 2 | CASTALDI LUCREZIA | GINFINITY | Corpo Libero | β | 8.5 | 7.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 2 | SENIOR 2 | MURRU CHIARA | GINFINITY | Corpo Libero | β | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
| 3 | SENIOR 2 | CANU GIORGIA | GINFINITY | Corpo Libero | β | 8.5 | 7.4 | 0 | 0 | 15.9 |
| 4 | SENIOR 2 | CANNONI ELISA | GINFINITY | Corpo Libero | β | 8.5 | 7.8 | 0 | 0 | 16.3 |
| 1 | SENIOR 2 | CASTALDI LUCREZIA | GINFINITY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | SENIOR 2 | MURRU CHIARA | GINFINITY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.975 |
| 3 | SENIOR 2 | CANU GIORGIA | GINFINITY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.525 |
| 4 | SENIOR 2 | CANNONI ELISA | GINFINITY | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.675 |
| 1 | SENIOR 2 | CASTALDI LUCREZIA | GINFINITY | Trave | β | 9 | 7.55 | 0 | 0 | 16.55 |
| 2 | SENIOR 2 | MURRU CHIARA | GINFINITY | Trave | β | 7.5 | 6.35 | 0 | 0 | 13.85 |
| 3 | SENIOR 2 | CANU GIORGIA | GINFINITY | Trave | β | 9 | 5.45 | 0 | 0 | 14.45 |
| 4 | SENIOR 2 | CANNONI ELISA | GINFINITY | Trave | β | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | SENIOR 2 | CASTALDI LUCREZIA | GINFINITY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 2 | SENIOR 2 | MURRU CHIARA | GINFINITY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 3 | SENIOR 2 | CANU GIORGIA | GINFINITY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 4 | SENIOR 2 | CANNONI ELISA | GINFINITY | Volteggio 1 | β | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 |
| 1 | SENIOR 2 | CASTALDI LUCREZIA | GINFINITY | Volteggio 2 | β | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 2 | SENIOR 2 | MURRU CHIARA | GINFINITY | Volteggio 2 | β | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 3 | SENIOR 2 | CANU GIORGIA | GINFINITY | Volteggio 2 | β | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 4 | SENIOR 2 | CANNONI ELISA | GINFINITY | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
30Atleti
4SocietΓ nei risultati individuali
150Punteggi individuali
0Risultati squadra