Risultati individuali
140 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A3 | STEPHENSON AMELIE TERESA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Trave | β | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | A3 | SANAPO ASIA | TRIESTE GINN | Trave | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 1 | A3 | CIGNACCO CATERINA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A3 | FIUMARA MIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | A3 | STEPHENSON AMELIE TERESA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 4 | A3 | SANAPO ASIA | TRIESTE GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 1 | A3 | CIGNACCO CATERINA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | β | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | A3 | FIUMARA MIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 3 | A3 | STEPHENSON AMELIE TERESA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | β | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 4 | A3 | SANAPO ASIA | TRIESTE GINN | Volteggio 2 | β | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 1 | A4 | CUTTINI LETIZIA | GEMONESE | Corpo Libero | β | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | A4 | CORRADO GIORGIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Corpo Libero | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 3 | A4 | TURCOVICH LETIZIA | TRIESTE GINN | Corpo Libero | β | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 4 | A4 | GROSSETTI CLIO | GEMONESE | Corpo Libero | β | 9 | 7.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 5 | A4 | BIASUTTI ILARIA | ASS POL DIL LIBERTAS PORCIA | Corpo Libero | β | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 6 | A4 | SIROL LOREEN MARIE | TRIESTE GINN | Corpo Libero | β | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | A4 | CUTTINI LETIZIA | GEMONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | A4 | CORRADO GIORGIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 |
| 3 | A4 | TURCOVICH LETIZIA | TRIESTE GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 |
| 4 | A4 | GROSSETTI CLIO | GEMONESE | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |
| 5 | A4 | BIASUTTI ILARIA | ASS POL DIL LIBERTAS PORCIA | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
| 6 | A4 | SIROL LOREEN MARIE | TRIESTE GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 |
| 1 | A4 | CUTTINI LETIZIA | GEMONESE | Trave | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A4 | CORRADO GIORGIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Trave | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | A4 | TURCOVICH LETIZIA | TRIESTE GINN | Trave | β | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | A4 | GROSSETTI CLIO | GEMONESE | Trave | β | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A4 | BIASUTTI ILARIA | ASS POL DIL LIBERTAS PORCIA | Trave | β | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | A4 | SIROL LOREEN MARIE | TRIESTE GINN | Trave | β | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 1 | A4 | CUTTINI LETIZIA | GEMONESE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A4 | CORRADO GIORGIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | A4 | TURCOVICH LETIZIA | TRIESTE GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | A4 | GROSSETTI CLIO | GEMONESE | Volteggio 1 | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 5 | A4 | BIASUTTI ILARIA | ASS POL DIL LIBERTAS PORCIA | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 6 | A4 | SIROL LOREEN MARIE | TRIESTE GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 1 | A4 | CUTTINI LETIZIA | GEMONESE | Volteggio 2 | β | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2 | A4 | CORRADO GIORGIA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 3 | A4 | TURCOVICH LETIZIA | TRIESTE GINN | Volteggio 2 | β | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 4 | A4 | GROSSETTI CLIO | GEMONESE | Volteggio 2 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 5 | A4 | BIASUTTI ILARIA | ASS POL DIL LIBERTAS PORCIA | Volteggio 2 | β | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 6 | A4 | SIROL LOREEN MARIE | TRIESTE GINN | Volteggio 2 | β | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 1 | A5 | SCAGLIA MIA CARLOTTA | TRIESTE GINN | Corpo Libero | β | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2 | A5 | ANNIS GINEVRA | TRIESTE GINN | Corpo Libero | β | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 3 | A5 | DELLISANTI ALICE | TRIESTE GINN | Corpo Libero | β | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 16.2 |
| 1 | A5 | SCAGLIA MIA CARLOTTA | TRIESTE GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.85 |
| 2 | A5 | ANNIS GINEVRA | TRIESTE GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |
| 3 | A5 | DELLISANTI ALICE | TRIESTE GINN | TOT | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.65 |
| 1 | A5 | SCAGLIA MIA CARLOTTA | TRIESTE GINN | Trave | β | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2 | A5 | ANNIS GINEVRA | TRIESTE GINN | Trave | β | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 3 | A5 | DELLISANTI ALICE | TRIESTE GINN | Trave | β | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 1 | A5 | SCAGLIA MIA CARLOTTA | TRIESTE GINN | Volteggio 1 | β | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
28Atleti
5SocietΓ nei risultati individuali
140Punteggi individuali
0Risultati squadra