Risultati individuali
621 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A1 | MARTUFI SARA | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | β | 7.2 | 7.45 | 0 | 0 | 14.65 |
| 18 | A1 | NOVI MAYA | A G LIVORNESE | Corpo Libero | β | 6.7 | 8.2 | 0 | 0 | 14.9 |
| 19 | A1 | IELPO ADELE | GINN CASCINA | Corpo Libero | β | 7.3 | 8.35 | 0 | 0 | 15.65 |
| 20 | A1 | CAPPANNARI GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 21 | A1 | PICCIANI STELLA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 7.1 | 7.7 | 0 | 0 | 14.8 |
| 22 | A1 | RENZI DIANA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 6.3 | 7.7 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | A1 | CARTA ELENA | SINAPSI | Corpo Libero | β | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | A1 | RUSSO ALESSIA | JUVENIA | Corpo Libero | β | 7.6 | 6.4 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | A1 | GJETA AURORA | PISANOVA | Corpo Libero | β | 6.2 | 8.15 | 0 | 0 | 14.35 |
| 26 | A1 | TATA VIOLANTE | UNIONE POGGIBONSESE | Corpo Libero | β | 6.7 | 7.5 | 0 | 0 | 14.2 |
| 27 | A1 | LOMBARDI SOFIA | SALTAVANTI EMPOLI | Corpo Libero | β | 6.7 | 7.75 | 0 | 0 | 14.45 |
| 28 | A1 | MULAS SARA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | β | 7.2 | 7.55 | 0 | 0 | 14.75 |
| 29 | A1 | PAOLONI ADA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Corpo Libero | β | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | A1 | TOSTI LUNA | JUVENIA | Corpo Libero | β | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 13.3 |
| 31 | A1 | SARTI CLELIA | GINN CASCINA | Corpo Libero | β | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | 14.3 |
| 32 | A1 | VARAVA SOFIA | PISANOVA | Corpo Libero | β | 6.5 | 7.45 | 0 | 0 | 13.95 |
| 33 | A1 | SCARCI BIANCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 5.6 | 6.8 | 0 | 0 | 12.4 |
| 34 | A1 | CORUCCI AMANDA | A G LIVORNESE | Corpo Libero | β | 7 | 8.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 35 | A1 | PIGNATELLI STELLA | GINN CIVITAVECCHIA | Corpo Libero | β | 5.9 | 7.2 | 0 | 0 | 13.1 |
| 36 | A1 | NANA GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 6.8 | 6.75 | 0 | 0 | 13.55 |
| 37 | A1 | CAMPOS ZARATE ALLEGRA | ROMANA | Corpo Libero | β | 5.6 | 8.4 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | A1 | GRILLO DESIRE' | EUROPA CIAMPINO | Corpo Libero | β | 5.7 | 6.35 | 0 | 0 | 12.05 |
| 39 | A1 | BORGHI ALICE | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Corpo Libero | β | 6.4 | 7.05 | 0 | 0 | 13.45 |
| 40 | A1 | PUDDU NAYRA ANNA | DRAGONFLY | Corpo Libero | β | 7 | 8.25 | 0 | 0 | 15.25 |
| 41 | A1 | ENNA ALICE | GYM ART 2011 | Corpo Libero | β | 6.5 | 6.45 | 0 | 0 | 12.95 |
| 42 | A1 | PRATELLA MATILDE | GINN IL POGGETTO | Corpo Libero | β | 6 | 7.15 | 0 | 0 | 13.15 |
| 43 | A1 | LILLA ASIA | KRYSOS GYM | Corpo Libero | β | 6.4 | 6.7 | 0 | 0 | 13.1 |
| 44 | A1 | BARGIOTTI GIORGIA | MONTESPORT MONTESPERTOLI | Corpo Libero | β | 6.7 | 7.55 | 0 | 0 | 14.25 |
| 45 | A1 | DERRU' ALICE | GYM ART 2011 | Corpo Libero | β | 6.5 | 6.75 | 0 | 0 | 13.25 |
| 46 | A1 | CAPRILI EMILY | PISANOVA | Corpo Libero | β | 5.7 | 7.3 | 0 | 0 | 13 |
| 47 | A1 | CANTONI GINEVRA | GINN CASCINA | Corpo Libero | β | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 12.8 |
| 48 | A1 | BENACQUISTA CLOE | KRYSOS GYM | Corpo Libero | β | 6.6 | 6.15 | 0 | 0 | 12.75 |
| 49 | A1 | BORGHI CAMILLA | MDS C G PISANO P MARGELLI | Corpo Libero | β | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 1 | A1 | MASTRELLI MELISSA | VERTIGO ROMA | Parallele | β | 7.9 | 9.2 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | A1 | RODOERO AURORA | A G LIVORNESE | Parallele | β | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2 |
| 3 | A1 | DURANTI GINEVRA | OLOS GYM 2000 | Parallele | β | 8.8 | 8.25 | 0 | 0 | 17.05 |
| 4 | A1 | ALBANESE LAVINIA | MENS SANA 1871 | Parallele | β | 7.7 | 8.75 | 0 | 0 | 16.45 |
| 5 | A1 | FACIONI DILETTA | ROMANA | Parallele | β | 7.7 | 8.4 | 0 | 0 | 16.1 |
| 6 | A1 | MARINELLI RACHELE AURORA | RES NOVAE VELLETRI | Parallele | β | 6.8 | 8.15 | 0 | 0 | 14.95 |
| 7 | A1 | PETRINI SVEVA | VERTIGO ROMA | Parallele | β | 7.2 | 8.25 | 0 | 0 | 15.45 |
| 8 | A1 | TASSI NINA | GINNICA GIGLIO | Parallele | β | 7.4 | 8.3 | 0 | 0 | 15.7 |
| 9 | A1 | SCANU SOFIA | SPORTSARDINIA | Parallele | β | 5.9 | 8.05 | 0 | 0 | 13.95 |
| 11 | A1 | GIORGI MARISSA | OASIS CLUB | Parallele | β | 6.6 | 8.55 | 0 | 0 | 15.15 |
| 12 | A1 | FE' ISABEL | GINNASTICAPRILIA | Parallele | β | 6.1 | 7.65 | 0 | 0 | 13.75 |
| 13 | A1 | BERTOLINI SOFIA | PISANOVA | Parallele | β | 7.6 | 8.25 | 0 | 0 | 15.85 |
| 14 | A1 | ORLANDO ALESSIA | OLOS GYM 2000 | Parallele | β | 6.1 | 8.55 | 0 | 0 | 14.65 |
| 15 | A1 | BRUSCHINI GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Parallele | β | 6.6 | 7.45 | 0 | 0 | 14.05 |
| 16 | A1 | AURELI CHIARA | ROMANA | Parallele | β | 6.3 | 8.5 | 0 | 0 | 14.8 |
| 17 | A1 | MARTUFI SARA | GINNASTICAPRILIA | Parallele | β | 6.3 | 8.1 | 0 | 0 | 14.4 |
| 18 | A1 | NOVI MAYA | A G LIVORNESE | Parallele | β | 7.4 | 8.6 | 0 | 0 | 16 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
91Atleti
38SocietΓ nei risultati individuali
621Punteggi individuali
0Risultati squadra