Risultati individuali
621 punteggi con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | MASTRELLI MELISSA | VERTIGO ROMA | Cinghietti | β | 10.6 | 8.9 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2 | A1 | RODOERO AURORA | A G LIVORNESE | Cinghietti | β | 11 | 8.95 | 0 | 0 | 20.15 |
| 3 | A1 | DURANTI GINEVRA | OLOS GYM 2000 | Cinghietti | β | 10.8 | 8.7 | 0 | 0 | 19.5 |
| 4 | A1 | ALBANESE LAVINIA | MENS SANA 1871 | Cinghietti | β | 11 | 8.4 | 0 | 0 | 19.5 |
| 5 | A1 | FACIONI DILETTA | ROMANA | Cinghietti | β | 9.5 | 8.55 | 0 | 0 | 18.05 |
| 6 | A1 | MARINELLI RACHELE AURORA | RES NOVAE VELLETRI | Cinghietti | β | 10.2 | 8.4 | 0 | 0 | 18.6 |
| 7 | A1 | PETRINI SVEVA | VERTIGO ROMA | Cinghietti | β | 8.5 | 8.15 | 0 | 0 | 16.65 |
| 8 | A1 | TASSI NINA | GINNICA GIGLIO | Cinghietti | β | 7.4 | 8.65 | 0 | 0 | 16.05 |
| 9 | A1 | SCANU SOFIA | SPORTSARDINIA | Cinghietti | β | 6.6 | 7.6 | 0 | 0 | 14.2 |
| 10 | A1 | BIONDI NOEMI | GINNASTICAPRILIA | Cinghietti | β | 8 | 7.95 | 0 | 0 | 15.95 |
| 11 | A1 | GIORGI MARISSA | OASIS CLUB | Cinghietti | β | 6 | 7.75 | 0 | 0 | 13.75 |
| 12 | A1 | FE' ISABEL | GINNASTICAPRILIA | Cinghietti | β | 8.9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.85 |
| 13 | A1 | BERTOLINI SOFIA | PISANOVA | Cinghietti | β | 6.9 | 7.6 | 0 | 0 | 14.5 |
| 14 | A1 | ORLANDO ALESSIA | OLOS GYM 2000 | Cinghietti | β | 5.6 | 8.4 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | A1 | BRUSCHINI GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Cinghietti | β | 8.1 | 6.9 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | A1 | AURELI CHIARA | ROMANA | Cinghietti | β | 7.2 | 7.65 | 0 | 0 | 14.85 |
| 18 | A1 | NOVI MAYA | A G LIVORNESE | Cinghietti | β | 6.1 | 7.35 | 0 | 0 | 13.45 |
| 19 | A1 | IELPO ADELE | GINN CASCINA | Cinghietti | β | 5.6 | 5.45 | 0 | 0 | 11.05 |
| 20 | A1 | CAPPANNARI GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Cinghietti | β | 8 | 7.55 | 0 | 0 | 15.55 |
| 21 | A1 | PICCIANI STELLA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Cinghietti | β | 7.8 | 7.45 | 0 | 0 | 15.25 |
| 22 | A1 | RENZI DIANA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Cinghietti | β | 7.8 | 7.15 | 0 | 0 | 14.95 |
| 23 | A1 | CARTA ELENA | SINAPSI | Cinghietti | β | 5.7 | 4.85 | 0 | 0 | 10.55 |
| 31 | A1 | SARTI CLELIA | GINN CASCINA | Cinghietti | β | 7.3 | 6.85 | 0 | 0 | 14.15 |
| 33 | A1 | SCARCI BIANCA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Cinghietti | β | 5.8 | 5.85 | 0 | 0 | 11.65 |
| 35 | A1 | PIGNATELLI STELLA | GINN CIVITAVECCHIA | Cinghietti | β | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 13.55 |
| 36 | A1 | NANA GIULIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Cinghietti | β | 5.3 | 6.35 | 0 | 0 | 11.65 |
| 38 | A1 | GRILLO DESIRE' | EUROPA CIAMPINO | Cinghietti | β | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 12.85 |
| 40 | A1 | PUDDU NAYRA ANNA | DRAGONFLY | Cinghietti | β | 5.5 | 6.75 | 0 | 0 | 12.25 |
| 41 | A1 | ENNA ALICE | GYM ART 2011 | Cinghietti | β | 5.7 | 3.95 | 0 | 0 | 9.65 |
| 43 | A1 | LILLA ASIA | KRYSOS GYM | Cinghietti | β | 4.2 | 5.05 | 0 | 0 | 9.25 |
| 45 | A1 | DERRU' ALICE | GYM ART 2011 | Cinghietti | β | 5.7 | 3.75 | 0 | 0 | 9.45 |
| 47 | A1 | CANTONI GINEVRA | GINN CASCINA | Cinghietti | β | 5.8 | 3.3 | 0 | 0 | 9.1 |
| 48 | A1 | BENACQUISTA CLOE | KRYSOS GYM | Cinghietti | β | 5.8 | 5.3 | 0 | 0 | 11.1 |
| 49 | A1 | BORGHI CAMILLA | MDS C G PISANO P MARGELLI | Cinghietti | β | 4.8 | 3.75 | 0 | 0 | 8.55 |
| 1 | A1 | MASTRELLI MELISSA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | β | 7.9 | 8.7 | 0 | 0 | 16.6 |
| 2 | A1 | RODOERO AURORA | A G LIVORNESE | Corpo Libero | β | 7.8 | 8.9 | 0 | 0 | 16.7 |
| 3 | A1 | DURANTI GINEVRA | OLOS GYM 2000 | Corpo Libero | β | 8.3 | 8.6 | 0 | 0 | 16.9 |
| 4 | A1 | ALBANESE LAVINIA | MENS SANA 1871 | Corpo Libero | β | 7.7 | 9.05 | 0 | 0 | 16.75 |
| 5 | A1 | FACIONI DILETTA | ROMANA | Corpo Libero | β | 7.9 | 8.5 | 0 | 0 | 16.4 |
| 6 | A1 | MARINELLI RACHELE AURORA | RES NOVAE VELLETRI | Corpo Libero | β | 8 | 8.25 | 0 | 0 | 16.25 |
| 7 | A1 | PETRINI SVEVA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | β | 8.3 | 8.55 | 0 | 0 | 16.85 |
| 8 | A1 | TASSI NINA | GINNICA GIGLIO | Corpo Libero | β | 7.7 | 8.15 | 0 | 0 | 15.85 |
| 9 | A1 | SCANU SOFIA | SPORTSARDINIA | Corpo Libero | β | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 10 | A1 | BIONDI NOEMI | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | β | 7.4 | 7.6 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | A1 | GIORGI MARISSA | OASIS CLUB | Corpo Libero | β | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | A1 | FE' ISABEL | GINNASTICAPRILIA | Corpo Libero | β | 7.2 | 8.3 | 0 | 0 | 15.5 |
| 13 | A1 | BERTOLINI SOFIA | PISANOVA | Corpo Libero | β | 7.3 | 8.35 | 0 | 0 | 15.65 |
| 14 | A1 | ORLANDO ALESSIA | OLOS GYM 2000 | Corpo Libero | β | 7.2 | 8.25 | 0 | 0 | 15.45 |
| 15 | A1 | BRUSCHINI GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Corpo Libero | β | 7.4 | 6.95 | 0 | 0 | 14.35 |
| 16 | A1 | AURELI CHIARA | ROMANA | Corpo Libero | β | 6.8 | 8 | 0 | 0 | 14.8 |
Le posizioni mostrate sono quelle presenti nei risultati di origine. I punteggi di attrezzi o categorie diverse non vengono riclassificati insieme.
91Atleti
38SocietΓ nei risultati individuali
621Punteggi individuali
0Risultati squadra