Risultati a squadre
10 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 127.8 |
| 2 | UNICA | DIADA SPORT | 1° SQUADRA | 126.25 |
| 3 | UNICA | NEW ALPI GYM | 1° SQUADRA | 122.85 |
| 4 | UNICA | JUVENIA | 1° SQUADRA | 122.1 |
| 5 | UNICA | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 120.7 |
| 6 | UNICA | CYNISCA | 1° SQUADRA | 119.55 |
| 7 | UNICA | GINN NOMENTANA | 1° SQUADRA | 119.4 |
| 8 | UNICA | KINES ROMA | 1° SQUADRA | 118.65 |
| 9 | UNICA | GINN HEAVEN | 1° SQUADRA | 118.15 |
| 10 | UNICA | GYMARTIST | 1° SQUADRA | 115.3 |
Risultati individuali
39 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | PICCININI SUELI APARECIDA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 11.15 |
| 2 | UNICA | PALANCA CAMILLA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 2 | 8.35 | 0 | 0 | 10.85 |
| 3 | UNICA | SCOLAMACCHIA CLAUDIA | ARTIS GYM EUR | Corpo Libero | — | 2 | 8.4 | 0 | 0 | 10.8 |
| 4 | UNICA | SOZIO ELENA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 10.75 |
| 5 | UNICA | CLERICI LIVIA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 2 | 8.15 | 0 | 0 | 10.65 |
| 5 | UNICA | DI LAURO FEDERICA | DIADA SPORT | Corpo Libero | — | 2 | 8.15 | 0 | 0 | 10.65 |
| 5 | UNICA | PIETROPAOLI GIULIA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 8.15 | 0 | 0 | 10.65 |
| 8 | UNICA | CAVALLO ELISA | DIADA SPORT | Corpo Libero | — | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 8 | UNICA | CIRIONI AGATA | CYNISCA | Corpo Libero | — | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 8 | UNICA | MINELLA EMMA | CYNISCA | Corpo Libero | — | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 8 | UNICA | TRENTA LUDOVICA | VERTIGO ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 10.6 |
| 12 | UNICA | APICELLA GINEVRA | GINN NOMENTANA | Corpo Libero | — | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 12 | UNICA | BELATI GIULIA | KINES ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.5 |
| 12 | UNICA | CIGNITTI SOFIA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 10.5 |
| 15 | UNICA | PERLINI REBECCA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 2 | 7.85 | 0 | 0 | 10.35 |
| 16 | UNICA | ARPAIA MATILDE | GINN NOMENTANA | Corpo Libero | — | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 10.3 |
| 16 | UNICA | GIAMPAOLETTI SARA | ARTIS GYM EUR | Corpo Libero | — | 2 | 8 | 0 | 0.1 | 10.3 |
| 16 | UNICA | QUERCIA IRENE | CYNISCA | Corpo Libero | — | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 10.3 |
| 19 | UNICA | PATANELLA FLAVIA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 2 | 7.85 | 0 | 0 | 10.25 |
| 20 | UNICA | GIORGETTI VIOLA | GINN HEAVEN | Corpo Libero | — | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 10.2 |
| 21 | UNICA | GALIETI LUDOVICA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 10.15 |
| 21 | UNICA | GIBERTINI SIRYA | GINN HEAVEN | Corpo Libero | — | 2 | 7.75 | 0 | 0 | 10.15 |
| 21 | UNICA | MONTEBELLI RACHELE | GINN HEAVEN | Corpo Libero | — | 2 | 7.85 | 0 | 0 | 10.15 |
| 24 | UNICA | DI STEFANO EMMA | GYMARTIST | Corpo Libero | — | 2 | 7.6 | 0 | 0 | 10.1 |
| 25 | UNICA | MINALE CHIARA | NEW ALPI GYM | Corpo Libero | — | 2 | 7.55 | 0 | 0 | 10.05 |
| 26 | UNICA | CERA EMMA | GYMARTIST | Corpo Libero | — | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 9.95 |
| 26 | UNICA | ETCHEVES MICIOLINO ESTEFANIA | ARTIS GYM EUR | Corpo Libero | — | 2 | 7.65 | 0 | 0 | 9.95 |
| 26 | UNICA | MICARELLI SOFIA | DIADA SPORT | Corpo Libero | — | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 9.95 |
| 29 | UNICA | MOUKABIL NOHEILA | GINN HEAVEN | Corpo Libero | — | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 9.75 |
| 29 | UNICA | PENGE GRETA | KINES ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 9.75 |
| 29 | UNICA | SANTINI VITTORIA | CYNISCA | Corpo Libero | — | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 9.75 |
| 32 | UNICA | CALDARELLA GIULIA | GYMARTIST | Corpo Libero | — | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 9.7 |
| 32 | UNICA | CIOTOLA VITTORIA | DIADA SPORT | Corpo Libero | — | 2 | 7.2 | 0 | 0 | 9.7 |
| 34 | UNICA | DONATI AMBRA | KINES ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 9.45 |
| 35 | UNICA | FARALLO GINEVRA | KINES ROMA | Corpo Libero | — | 2 | 7.15 | 0 | 0 | 9.35 |
| 36 | UNICA | MARTINO GAIA | JUVENIA | Corpo Libero | — | 2 | 6.85 | 0 | 0 | 9.25 |
| 37 | UNICA | MATANO FLAVIA | ARTIS GYM EUR | Corpo Libero | — | 2 | 6.9 | 0 | 0.1 | 9.2 |
| 38 | UNICA | GRADINARIU GIULIA BIANCA | GINN NOMENTANA | Corpo Libero | — | 2 | 6.55 | 0 | 0 | 8.95 |
| 39 | UNICA | DI GIOSIA MATILDA | GYMARTIST | Corpo Libero | — | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 8.8 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
50Atleti
10Società nei risultati individuali
193Punteggi individuali
10Risultati squadra