Risultati a squadre
6 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | SAN MARINO | 1° SQUADRA | 194.85 |
| 2 | JUNIOR | PGF | 2° SQUADRA | 192.95 |
| 3 | JUNIOR | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 191.8 |
| 1 | LD | PGF | 1° SQUADRA | 208.65 |
| 2 | LD | LA PATRIA 1879 | 1° SQUADRA | 205.8 |
| 3 | LD | VIS ACADEMY | 1° SQUADRA | 194.85 |
Risultati individuali
22 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD | SIRVENTE ANA | PGF | Corpo Libero | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 |
| 1 | JUNIOR | BISERNI LUCREZIA | PGF | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2 | LD | GUERZONI ANNA | LA PATRIA 1879 | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | LD | IZZO VALENTINA | LA PATRIA 1879 | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | LD | LODI ALESSIA | PGF | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 2 | JUNIOR | MENGONI SOFIA | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 3 | JUNIOR | BALZANI FRANCESCA | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 5 | LD | DALLA MORA ALICE | VIS ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 4 | JUNIOR | BATTISTINI MAYA SOFIA | SAN MARINO | Corpo Libero | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 6 | LD | FACCINI GIADA | PGF | Corpo Libero | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 4 | JUNIOR | SABBA MARTA | PGF | Corpo Libero | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 16.5 |
| 6 | JUNIOR | GUZZONI DESY | PGF | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 7 | LD | MATTEINI MAYA | VIS ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 6 | JUNIOR | MEDARDI SARA | SAN MARINO | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.4 |
| 8 | LD | CARUSO JULIA | LA PATRIA 1879 | Corpo Libero | — | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.3 |
| 8 | JUNIOR | CASADIO ELENA | EDERA RAVENNA | Corpo Libero | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | LD | MUMOLO VITTORIA | PGF | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 9 | JUNIOR | ROSSI SARA | SAN MARINO | Corpo Libero | — | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 10 | LD | BERTELLI GIORGIA | VIS ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 15.7 |
| 11 | LD | BERTELLI GIULIA | VIS ACADEMY | Corpo Libero | — | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 12 | LD | ZANARDI EVA | LA PATRIA 1879 | Corpo Libero | — | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 10 | JUNIOR | PIERACCINI ELENA | PGF | Corpo Libero | — | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.8 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
27Atleti
5Società nei risultati individuali
115Punteggi individuali
6Risultati squadra