Risultati a squadre

7 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR MINNIE GYM 1° SQUADRA 160.15
2 JUNIOR ADESSO SPORT 1° SQUADRA 159.7
3 JUNIOR JUVENIA 1° SQUADRA 158.25
4 JUNIOR CRISTO RE 1° SQUADRA 156.5
5 JUNIOR ARTIS GYM EUR 1° SQUADRA 156.325
6 JUNIOR JUVENIA 2° SQUADRA 152.875
1 LC3 NEW ALPI GYM 1° SQUADRA 157.875

Risultati individuali

27 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR GALLUZZO FLAVIA ADESSO SPORT Corpo Libero — 9 8.9 0 0 17.9
2 JUNIOR BONA VITTORIA MARIA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.8 0 0 17.8
1 LC3 GIANFERRO INES NEW ALPI GYM Corpo Libero — 9 8.75 0 0 17.75
3 JUNIOR VENDITTI SOFIA ADESSO SPORT Corpo Libero — 9 8.75 0 0 17.75
4 JUNIOR MATTACCINI LETIZIA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 9 8.7 0 0 17.7
5 JUNIOR BROGGIO VALENTINA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 9 8.65 0 0 17.65
6 JUNIOR BALLANTI FRANCESCA JUVENIA Corpo Libero — 8 9.1 0 0 17.6
6 JUNIOR VENDITTI FLAVIA ADESSO SPORT Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
8 JUNIOR BRUNI OLIMPIA MINNIE GYM Corpo Libero — 8 9.05 0 0 17.55
8 JUNIOR TURCHI VITTORIA MINNIE GYM Corpo Libero — 9 8.55 0 0 17.55
10 JUNIOR CAPERNA LUDOVICA CRISTO RE Corpo Libero — 9 8.45 0 0 17.45
11 JUNIOR SAGNOTTA EMMA JUVENIA Corpo Libero — 9 8.4 0 0 17.4
12 JUNIOR CETERONI GAIA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 9 8.25 0 0 17.25
12 JUNIOR FRANCHI BENEDETTA CRISTO RE Corpo Libero — 9 8.25 0 0 17.25
14 JUNIOR ETCHEVES MICIOLINO ESTEFANIA ARTIS GYM EUR Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
14 JUNIOR SABBATINI EVA ADESSO SPORT Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
14 JUNIOR TRINCHIERI MARIA LAURA MINNIE GYM Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
2 LC3 SANTORO ALESSIA NEW ALPI GYM Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
17 JUNIOR VALMARIN SOFIA JUVENIA Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
18 JUNIOR VAIDA AGNESE JUVENIA Corpo Libero — 8 8.55 0 0 17.05
19 JUNIOR TARANTINO FLAVIA JUVENIA Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8
19 JUNIOR VOMERO MARIA STEFANOVNA CRISTO RE Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8
21 JUNIOR TAGLIAFIERRO ARIANNA CRISTO RE Corpo Libero — 8 8.7 0 0 16.7
3 LC3 MAGLIANO MARIA CHIARA NEW ALPI GYM Corpo Libero — 8 8.05 0 0 16.55
22 JUNIOR BOCCI LUCREZIA JUVENIA Corpo Libero — 8 8.2 0 0 16.2
4 LC3 MARTINELLI FLAVIA NEW ALPI GYM Corpo Libero — 8 8.15 0 0 16.15
23 JUNIOR DI GIAMMARCO MARTA JUVENIA Corpo Libero — 8 8 0 0 16

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

29Atleti
6Società nei risultati individuali
111Punteggi individuali
7Risultati squadra