Risultati a squadre

18 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL ATHLEGYM 2008 1° SQUADRA 138.25
2 ALL GINN IRIS ARRE 1° SQUADRA 137.7
3 ALL GINN ART SOTTOSOPRA 1° SQUADRA 137.65
4 ALL IMPERIA 1° SQUADRA 137
5 ALL POL UNION VIGONZA 2° SQUADRA 136.65
6 ALL ATHLEGYM 2008 2° SQUADRA 136.2
7 ALL FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 1° SQUADRA 136.05
8 ALL BRUNO GAIGA GINN ART VERONA 1° SQUADRA 134.8
9 ALL G FIDES ET ROBUR 2° SQUADRA 134.05
10 ALL V UMBERTO 1 1875 1° SQUADRA 133.95
11 ALL IMPERIA 2° SQUADRA 133.95
12 ALL FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 2° SQUADRA 133.45
13 ALL POL UNION VIGONZA 1° SQUADRA 132.7
14 ALL STARSIL 1° SQUADRA 131.7
1 JUNIOR SPLENDOR GINN PADOVA 1° SQUADRA 136.1
2 JUNIOR GINN EUGANEA 5 CERCHI 1° SQUADRA 135.65
3 JUNIOR POL UNION VIGONZA 3° SQUADRA 134.8
4 JUNIOR GINN IRIS ARRE 2° SQUADRA 132.5

Risultati individuali

69 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL CAVALLINI SOFIA GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR CECI NICOLE SPLENDOR GINN PADOVA Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
1 JUNIOR ZILIO AURORA SPLENDOR GINN PADOVA Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
2 ALL STOIANOV VLADA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
3 JUNIOR NALON MATILDE SPLENDOR GINN PADOVA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
3 ALL TOGNAZZO ALICE GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
4 ALL BAGGIO VIOLA IMPERIA Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
4 JUNIOR DEMO MAELLE GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
4 JUNIOR TAMIAZZO EVA GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
5 ALL GABRIELE GIORGIA POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
5 ALL MERENDA IRENE ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
5 ALL POPA ANDREA GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
5 ALL SARATEAN ALEXANDRINA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
9 ALL BRAGGIO ESTER FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL BRUSAURO MATILDE POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL CAON GIADA POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 9 0 0 15
6 JUNIOR DONELLA CLOE GINN EUGANEA 5 CERCHI Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL MAHARA HETTIARACHCHIGE DON AMANDA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL PERAZZOLO ALICE ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL POLI CHIARA GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL RIZZO ROSSELLA GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 9 0 0 15
16 ALL LAZZARI SOFIA POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
16 ALL PIMAZZONI RACHELE GINN ART SOTTOSOPRA Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
16 ALL RAMPAZZO GIULIA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
7 JUNIOR TINELLO ILARIA POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
19 ALL CUTIAN MADDALENA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
19 ALL DE FRANCESCHI CARLOTTA ATHLEGYM 2008 Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
19 ALL SCALETTA ELISA IMPERIA Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
8 JUNIOR ZAGGIA GRETA SPLENDOR GINN PADOVA Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
9 JUNIOR BRUNELLO EMMA GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
9 JUNIOR CORRADINI MARTA GINN EUGANEA 5 CERCHI Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
22 ALL MIATELLO GAIA IMPERIA Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
22 ALL ORSATO CHLOE FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
22 ALL ROSTELLATO CHIARA IMPERIA Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
22 ALL ZILIO OLIVIA IMPERIA Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
11 JUNIOR BRUSCAGIN GINEVRA GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
26 ALL MONTIN SERENA GINN IRIS ARRE Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
26 ALL PASSUELLO CARLOTTA IMPERIA Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
26 ALL RINALDI GIOIA MARIA V UMBERTO 1 1875 Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
26 ALL VALLOTTO LUDOVICA G FIDES ET ROBUR Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
30 ALL BOSCAGIN GIADA BRUNO GAIGA GINN ART VERONA Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
12 JUNIOR CAPUZZO ADELE GINN EUGANEA 5 CERCHI Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
12 JUNIOR GIACOBBE ELEONORA POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
30 ALL MELOTTO GIULIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
30 ALL MILLIA RACHELE V UMBERTO 1 1875 Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
12 JUNIOR SAJEVA CECILIA POL UNION VIGONZA Corpo Libero — 6 8.5 0 0 14.5
33 ALL BALLARINI CECILIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
33 ALL GAVRILITA SERENA G FIDES ET ROBUR Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
33 ALL SCAPIN ELISANNA IMPERIA Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4
33 ALL SECCI GIORGIA BRUNO GAIGA GINN ART VERONA Corpo Libero — 6 8.4 0 0 14.4

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

81Atleti
12Società nei risultati individuali
279Punteggi individuali
18Risultati squadra