Risultati a squadre

26 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL GINN 2000 1° SQUADRA 138.95
2 ALL MODERNA CAMERI 1° SQUADRA 137.575
3 ALL ARONESE ACADEMY 1° SQUADRA 137.325
4 ALL PRO NOVARA 1881 1° SQUADRA 136.875
5 ALL GINN LIBERTAS NOVARA 1° SQUADRA 135.65
6 ALL CONCERTOSPORT 1° SQUADRA 135.575
7 ALL PRO NOVARA 1881 2° SQUADRA 135.525
8 ALL GINN TWIRLING OLEGGIO 1° SQUADRA 134.575
9 ALL PRO NOVARA 1881 4° SQUADRA 134.225
10 ALL PRO NOVARA 1881 3° SQUADRA 134.2
11 ALL EVIGYM 1° SQUADRA 134.075
12 ALL VICTORIA TORINO 1° SQUADRA 133.9
13 ALL BI VERTICAL 1° SQUADRA 133.8
14 ALL DOUBLE JUMP 1° SQUADRA 133.775
15 ALL DOUBLE JUMP 2° SQUADRA 133.7
16 ALL LIBERTAS GASSINO 1° SQUADRA 131.175
17 ALL GINN LIBERTAS NOVARA 2° SQUADRA 131.1
18 ALL EVIGYM 3° SQUADRA 130.2
19 ALL CAPOVOLTA 3° SQUADRA 129.55
20 ALL CAPOVOLTA 1° SQUADRA 129.5
21 ALL OXALIS 1° SQUADRA 129.1
1 JUNIOR EVIGYM 2° SQUADRA 135.15
2 JUNIOR LIBERTAS VIVA DI BORGARO 2° SQUADRA 131.75
3 JUNIOR CAPOVOLTA 2° SQUADRA 130.2
4 JUNIOR LIBERTAS VIVA DI BORGARO 1° SQUADRA 129.6
5 JUNIOR VICTORIA TORINO 2° SQUADRA 127.05

Risultati individuali

95 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL AIOSA DARSHANA GINN 2000 Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
2 ALL CAPOROSSI VIOLA GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
3 ALL DI SABATO CECILIA GINN 2000 Corpo Libero — 6 9.15 0 0 15.15
3 ALL HUDICI VICTORIA GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 9.15 0 0 15.15
5 ALL ANNICHINI CHIARA GINN 2000 Corpo Libero — 6 9.05 0 0 15.05
5 ALL ETERNO ELISA MODERNA CAMERI Corpo Libero — 6 9.05 0 0 15.05
5 ALL PAPACCIO SOFIA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 9.05 0 0 15.05
5 ALL RAMELLINI ALESSIA GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 9.05 0 0 15.05
9 ALL BASILICO EMMA VITTORIA GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL GALLINA NOEMI MODERNA CAMERI Corpo Libero — 6 9 0 0 15
1 JUNIOR PERADOTTO TERESA LIBERTAS VIVA DI BORGARO Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL SPALLUTO VIRGINIA MODERNA CAMERI Corpo Libero — 6 9 0 0 15
9 ALL VYBORNOVA ANGELINA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 9 0 0 15
1 JUNIOR ZEOLLA ALICE LIBERTAS VIVA DI BORGARO Corpo Libero — 6 9 0 0 15
13 ALL PESCIO BEATRICE GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
13 ALL RICCELLI MARTINA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.95 0 0 14.95
15 ALL GUAGLIO ARIANNA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
3 JUNIOR MASSETTI GINEVRA CAPOVOLTA Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
15 ALL PAFFONI ADELE GINN 2000 Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
15 ALL PITRELLI FRANCESCA PIA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
18 ALL GRISONI GAIA ARONESE ACADEMY Corpo Libero — 6 8.85 0 0 14.85
18 ALL KECI XHEJDA DOUBLE JUMP Corpo Libero — 6 8.85 0 0 14.85
20 ALL CEFFA AZZURRA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
20 ALL CRIMALDI VITTORIA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
4 JUNIOR MASTROIANNI EMMA EVIGYM Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
20 ALL MAZZA CAROLINA EVIGYM Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
20 ALL RALLIS ASIA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
20 ALL TROISI SARA MODERNA CAMERI Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
25 ALL COSI GIORGIA CONCERTOSPORT Corpo Libero — 6 8.75 0 0 14.75
25 ALL RINALDI REBECCA CONCERTOSPORT Corpo Libero — 6 8.75 0 0 14.75
25 ALL RIZVANI SOPHIA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.75 0 0 14.75
25 ALL SMIT SOFIA BI VERTICAL Corpo Libero — 6 8.75 0 0 14.75
29 ALL ALBERTALLI BENEDETTA EVIGYM Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
29 ALL ALFANO GIULIA VICTORIA TORINO Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
29 ALL ARDIZZINO BIANCA GINN TWIRLING OLEGGIO Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
29 ALL FOIS ALICE ARONESE ACADEMY Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
5 JUNIOR GENTINA BEATRICE EVIGYM Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
5 JUNIOR GIORDANO LUCREZIA EVIGYM Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
29 ALL MASTROSIMONE GRETA OXALIS Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
5 JUNIOR PECCOLO GRETA VICTORIA TORINO Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7
34 ALL BARBIERI GAYA PRO NOVARA 1881 Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
34 ALL D'AMATO CHIARA EVIGYM Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
34 ALL DAMATO ARIANNA CONCERTOSPORT Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
34 ALL FALLETTA CELESTE DOUBLE JUMP Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
34 ALL NEGRO GIORGIA GINN TWIRLING OLEGGIO Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
34 ALL PASQUALI RACHELE GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
34 ALL SCAGLIONE ANNA DOUBLE JUMP Corpo Libero — 6 8.65 0 0 14.65
8 JUNIOR ALBERTI EMMA VICTORIA TORINO Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
41 ALL DEL CALDO NOEMI ARONESE ACADEMY Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6
41 ALL ZANELLATI LAVINIA GINN LIBERTAS NOVARA Corpo Libero — 6 8.6 0 0 14.6

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

107Atleti
15Società nei risultati individuali
384Punteggi individuali
26Risultati squadra