Risultati a squadre
19 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | TRITIUM | 1° SQUADRA | 158.95 |
| 2 | JUNIOR | JUVENTUS NOVA | 1° SQUADRA | 158.75 |
| 3 | JUNIOR | SCHUSTER | 1° SQUADRA | 157.85 |
| 4 | JUNIOR | INVICTUS GINN | 3° SQUADRA | 157.35 |
| 5 | JUNIOR | ACQUAMARINA SPORT LIFE | 2° SQUADRA | 156.65 |
| 6 | JUNIOR | ARES CINISELLO | 1° SQUADRA | 155.15 |
| 7 | JUNIOR | GINN VIRTUS ET LABOR | 1° SQUADRA | 153.8 |
| 8 | JUNIOR | GINN VIRTUS ET LABOR | 2° SQUADRA | 153.4 |
| 9 | JUNIOR | SPORTIME | 1° SQUADRA | 149.7 |
| 1 | LB3 | PROPATRIA 1883 MILANO | 2° SQUADRA | 162.35 |
| 2 | LB3 | INVICTUS GINN | 2° SQUADRA | 159.9 |
| 3 | LB3 | PROPATRIA 1883 MILANO | 1° SQUADRA | 159.25 |
| 4 | LB3 | ACQUAMARINA SPORT LIFE | 1° SQUADRA | 158.9 |
| 5 | LB3 | PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 157.65 |
| 6 | LB3 | INVICTUS GINN | 1° SQUADRA | 157.2 |
| 7 | LB3 | SCHUSTER | 2° SQUADRA | 157.05 |
| 8 | LB3 | GINN VIRTUS ET LABOR | 3° SQUADRA | 155.6 |
| 9 | LB3 | SPORTIME | 4° SQUADRA | 148.4 |
| 10 | LB3 | SPORTIME | 3° SQUADRA | 145.7 |
Risultati individuali
74 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB3 | TONIONI NINA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | LB3 | ZIGONI ELEONORA | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 1 | JUNIOR | VITIELLO ELENA | ACQUAMARINA SPORT LIFE | Corpo Libero | — | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 2 | JUNIOR | CIVALE FRANCESCA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.8 |
| 3 | LB3 | FIORE ALICE | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2 | JUNIOR | ROSSETTI LUCIA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 4 | JUNIOR | CANDIANO SOFIA MARIA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 9 | 8.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 4 | LB3 | DAMASCELLI CAMILLA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | LB3 | FELACO VIOLA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | LB3 | MASELLI CLARA | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 5 | JUNIOR | MESSINA MARTINA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 5 | JUNIOR | PIGATTO GIULIA | JUVENTUS NOVA | Corpo Libero | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 7 | LB3 | BONINO ELENA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 7 | LB3 | VARRICA GIULIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 7 | LB3 | VENUTI GIORGIA | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 10 | LB3 | CIVITAVECCHIA MAYA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 10 | LB3 | TUCCIARIELLO GAIA | ACQUAMARINA SPORT LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.9 | 0 | 0 | 17.4 |
| 12 | LB3 | BENETTI NOEMI | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 12 | LB3 | FADINI ALICE | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 7 | JUNIOR | NERI ANNA | JUVENTUS NOVA | Corpo Libero | — | 9 | 8.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 12 | LB3 | PIANTONI GIULIA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 17.3 |
| 15 | LB3 | BOLLITO CECILIA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 8 | JUNIOR | COLESNICENCO NIRMA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 8 | JUNIOR | DICECCA ALICE | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 15 | LB3 | MISTRETTA VITTORIA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 8 | JUNIOR | NARDIO BEATRICE | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 15 | LB3 | PICCIAU ARIANNA | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 8 | JUNIOR | RAMAIOLI REBECCA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 15 | LB3 | VULUTA MIRELA | ACQUAMARINA SPORT LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 17.2 |
| 19 | LB3 | D'ANNA MARTINA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 19 | LB3 | GENTILE SOFIA | ACQUAMARINA SPORT LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 17.1 |
| 12 | JUNIOR | LOBACCARO CAMILLA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 12 | JUNIOR | SIRTORI GAIA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 14 | JUNIOR | ALBORGHETTI NOEMI | TRITIUM | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | LB3 | BOSSI BEATRICE | ACQUAMARINA SPORT LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | JUNIOR | MARTINO GIADA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | LB3 | RAMUNDO SVEVA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | JUNIOR | SOMASCHINI FRANCESCA CHIARALUNA | SCHUSTER | Corpo Libero | — | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | JUNIOR | BIGOLIN GIADA | TRITIUM | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 23 | LB3 | DE BERNARDI ANITA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 9 | 7.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 17 | JUNIOR | GRANATA SOFIA | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 17 | JUNIOR | TAGLIABUE MARTA | ARES CINISELLO | Corpo Libero | — | 8 | 8.4 | 0 | 0 | 16.9 |
| 24 | LB3 | GRAPPA RAJA ELENA | INVICTUS GINN | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 20 | JUNIOR | REINA KIRA | SPORTIME | Corpo Libero | — | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 16.8 |
| 20 | JUNIOR | STASI ALICE | ACQUAMARINA SPORT LIFE | Corpo Libero | — | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 25 | LB3 | CALO' GIORGIA | PERSEVERANT | Corpo Libero | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 22 | JUNIOR | DASCANIO MARTINA | JUVENTUS NOVA | Corpo Libero | — | 8 | 8.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 25 | LB3 | MARAZZI ALICE | SPORTIME | Corpo Libero | — | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 16.7 |
| 27 | LB3 | LOCATELLI ANNA | GINN VIRTUS ET LABOR | Corpo Libero | — | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 27 | LB3 | SPINELLI MARGHERITA AURORA | PROPATRIA 1883 MILANO | Corpo Libero | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.6 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
86Atleti
10Società nei risultati individuali
294Punteggi individuali
19Risultati squadra