Risultati a squadre
11 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | GINN ART SOTTOSOPRA | 1° SQUADRA | 184.2 |
| 2 | ALL | ARIAL GYMNASIUM | 1° SQUADRA | 183.35 |
| 3 | ALL | OLAS | 1° SQUADRA | 183.15 |
| 4 | ALL | GINN ART SOTTOSOPRA | 2° SQUADRA | 182.8 |
| 5 | ALL | JUVENTUS ALPINA | 1° SQUADRA | 182.5 |
| 6 | ALL | GYMNICA SPORTCLUB | 1° SQUADRA | 181.85 |
| 7 | ALL | G FIDES ET ROBUR | 1° SQUADRA | 180.8 |
| 8 | ALL | V UMBERTO 1 1875 | 1° SQUADRA | 177.25 |
| 9 | ALL | NOI GYM | 1° SQUADRA | 176.35 |
| 10 | ALL | BLUKIPPE | 2° SQUADRA | 174.1 |
| 11 | ALL | BLUKIPPE | 1° SQUADRA | 173.25 |
Risultati individuali
43 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | SALVAN ADELE | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2 | ALL | MAGNANI ELISA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | ALL | SECCO BEATRICE | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 4 | ALL | CHIVU MAIA ELENA | G FIDES ET ROBUR | Corpo Libero | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 4 | ALL | MIOLA MATILDE | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 6 | ALL | COMPARIN ASYA | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | DALLA VENEZIA CAMILLA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | MAINOLFI AGNESE | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | MANCASSOLA EVA | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | MINZON MONICA | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | PAGIUSCO ADELE | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 6 | ALL | VANIN SKYLER | GYMNICA SPORTCLUB | Corpo Libero | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 13 | ALL | BRAGATO NICOLE | GYMNICA SPORTCLUB | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 13 | ALL | BRANCALEONE ELENA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 13 | ALL | DOMANDA NINA | G FIDES ET ROBUR | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 13 | ALL | KOSTOV NADEZDA IVANOVA | JUVENTUS ALPINA | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 13 | ALL | ZAINA ELISABETTA | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 18 | ALL | CEOLA AZZURRA | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | ALL | DE LAZZARI GIADA | GYMNICA SPORTCLUB | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | ALL | FANTON NOEMI | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | ALL | MEME' LAVINIA GIULIA | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | ALL | MIOTTO LUDOVICA | V UMBERTO 1 1875 | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | ALL | PRETO MARTINI ADELE | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18 | ALL | SARTORE MIA | G FIDES ET ROBUR | Corpo Libero | — | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 25 | ALL | BUOSO ISABELLA | V UMBERTO 1 1875 | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | ALL | PAGANI MARIA VITTORIA | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | ALL | ZANOLLA GAIA | GINN ART SOTTOSOPRA | Corpo Libero | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | ALL | BASSAN VITTORIA | OLAS | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 28 | ALL | DALLA RIZZA CELESTE | G FIDES ET ROBUR | Corpo Libero | — | 6 | 8.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 30 | ALL | STRAZZABOSCO GINEVRA | ARIAL GYMNASIUM | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 30 | ALL | VENDRAMIN SARA | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 30 | ALL | ZBIRNEA ALESSANDRA MARIA | GYMNICA SPORTCLUB | Corpo Libero | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 33 | ALL | BESLEAGA ANAIS | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 33 | ALL | FEO GIULIA | NOI GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 35 | ALL | IVANOV AMELIA | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 8.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 36 | ALL | CENEDESE SOFIA | NOI GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 36 | ALL | GUALANDI GIOIA | NOI GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 36 | ALL | MASIERO GINEVRA | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 39 | ALL | PRETTO ELENA | V UMBERTO 1 1875 | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 39 | ALL | VILLANOVA BEATRICE | NOI GYM | Corpo Libero | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 41 | ALL | GHIRALDINI CAMILLA | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
| 42 | ALL | SEGATINI MIA BLU | V UMBERTO 1 1875 | Corpo Libero | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 43 | ALL | BALDO STELLA | BLUKIPPE | Corpo Libero | — | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 13.2 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
47Atleti
9Società nei risultati individuali
216Punteggi individuali
11Risultati squadra