Risultati a squadre

14 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR ART CLUB FALCONARA 1° SQUADRA 185.7
2 JUNIOR GINN MOGLIANO 2° SQUADRA 185.35
3 JUNIOR VIGOR 2° SQUADRA 182.5
4 JUNIOR LIBERTAS MAROTTA 1° SQUADRA 181.1
5 JUNIOR ASS SPORT DILETT AERTWIST 3° SQUADRA 172.05
1 LB GINN MOGLIANO 1° SQUADRA 187.5
2 LB ALMA JUVENTUS FANO 1° SQUADRA 185.9
3 LB ART CLUB FALCONARA 2° SQUADRA 185.8
4 LB GIN CESANELLA 1° SQUADRA 185.7
5 LB VIGOR 1° SQUADRA 184.85
6 LB FOCUS GYM 1° SQUADRA 184.75
7 LB PESARO GYM 2019 1° SQUADRA 183.95
8 LB ASS SPORT DILETT AERTWIST 1° SQUADRA 180.9
9 LB ASS SPORT DILETT AERTWIST 2° SQUADRA 180.7

Risultati individuali

55 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LB BACCIFAVA EMMA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.8 0 0 15.8
2 LB BUCCIARELLI CHLOE GIN CESANELLA Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
2 LB GIULIANELLI ALESSIA ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
2 LB GRILLI GRETA ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
2 LB MARCONI ELISA ALMA JUVENTUS FANO Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
2 LB RUTA FRANCESCA PESARO GYM 2019 Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR SBREGA CAVALIERI AMELIA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
2 LB SPAGHETTI AURORA GIN CESANELLA Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR TALAMONTI MARTINA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.7 0 0 15.7
8 LB ANSELMO CATERINA GIN CESANELLA Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
8 LB BARZOTTI CECILIA VIGOR Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
8 LB FARABINI GAIA ALMA JUVENTUS FANO Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
3 JUNIOR MASTROVINCENZO NICOLE ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
3 JUNIOR QUARCHIONI DILETTA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
8 LB RADICCHI ALLEGRA GIN CESANELLA Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
8 LB TAMBURRINI ANGELICA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.6 0 0 15.6
13 LB BIONDI SOFIA ALMA JUVENTUS FANO Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
13 LB FERRI MATILDE VIGOR Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
13 LB FILIPPINI VITTORIA ALMA JUVENTUS FANO Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
5 JUNIOR GIUSTOZZI AURORA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
13 LB GUIDUCCI ARIANNA FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
5 JUNIOR MARCHETTI IRIS LIBERTAS MAROTTA Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
13 LB MASCIOLI EVA VIGOR Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
5 JUNIOR PIERANTONELLI MARIA VITTORIA ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
13 LB SUARDI NOEMI ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.5 0 0 15.5
19 LB BUSSI LUDOVICA PESARO GYM 2019 Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
19 LB CIFOLA LUCIA KAUNA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
19 LB PANDOLFI ALBA FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
8 JUNIOR PISTOLESI NOEMI GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
8 JUNIOR PULITA VIOLA ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
19 LB ZANNOTTI VITTORIA FOCUS GYM Corpo Libero — 6 9.4 0 0 15.4
23 LB CIOCCI BEATRICE GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
23 LB GIOMMI MATILDE PESARO GYM 2019 Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
23 LB MENGUCCI RACHELE ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
10 JUNIOR MONTICELLI SOFIA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
10 JUNIOR ZANDRI MATILDE LIBERTAS MAROTTA Corpo Libero — 6 9.3 0 0 15.3
26 LB BARRA LUNA VIGOR Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
12 JUNIOR GIOVE MATILDE ART CLUB FALCONARA Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
12 JUNIOR MISTURA CATERINA VIGOR Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
26 LB NITTO GIORGIA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
26 LB SAGRETTI GLORIA GINN MOGLIANO Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
12 JUNIOR TALAMONTI GIADA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.2 0 0 15.2
15 JUNIOR MALLONI GIORGIA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
29 LB VALERIANI ALICE ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9.1 0 0 15.1
30 LB MORETTI VALERIA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9 0 0 15
30 LB SABBATINI MIRANDA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 9 0 0 15
32 LB AGOSTINI ELISABETTA ASS SPORT DILETT AERTWIST Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
16 JUNIOR NIOSI ALESSIA VIGOR Corpo Libero — 6 8.9 0 0 14.9
17 JUNIOR TOCCACELI MATILDE VIGOR Corpo Libero — 6 8.8 0 0 14.8
33 LB PETRUCCI ADELE FOCUS GYM Corpo Libero — 6 8.7 0 0 14.7

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

65Atleti
9Società nei risultati individuali
275Punteggi individuali
14Risultati squadra