Risultati a squadre

23 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR PRO PATRIA BUSTESE 2° SQUADRA 213.85
2 JUNIOR GINN LISSONESE 1° SQUADRA 212.9
3 JUNIOR PRO PATRIA BUSTESE 1° SQUADRA 212.1
4 JUNIOR GINN 82 1° SQUADRA 207.55
5 JUNIOR ARTISTICA 2006 1° SQUADRA 206.8
6 JUNIOR NUOVA GINFIT 1° SQUADRA 204.6
1 LB VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA 1° SQUADRA 213.8
2 LB GINN PRO CARATE 1° SQUADRA 213.2
3 LB ARCI SPORT CASSANO 1° SQUADRA 212.5
4 LB GIOCOSPORT JERAGO 2° SQUADRA 211.9
5 LB PRO PATRIA BUSTESE 4° SQUADRA 211.75
6 LB PRO PATRIA BUSTESE 3° SQUADRA 211.4
7 LB GIOCOSPORT JERAGO 1° SQUADRA 211.15
8 LB GINN SAMPIETRINA 1° SQUADRA 210.6
9 LB SESTO 76 LISANZA 1° SQUADRA 209.75
10 LB ARTISTICA 2006 2° SQUADRA 208.7
11 LB ELGA SPORT 1° SQUADRA 208.55
12 LB GINN MEDA 1° SQUADRA 207.6
13 LB GINN 82 2° SQUADRA 206.75
14 LB SAN MARTINO OR MA MALNATE 1° SQUADRA 203.2
15 LB NUOVA GINFIT 3° SQUADRA 202.85
16 LB GINN SAMPIETRINA 2° SQUADRA 202.3
17 LB NUOVA GINFIT 2° SQUADRA 193.65

Risultati individuali

91 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
15 JUNIOR BIANCO EMMA ARTISTICA 2006 Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
36 LB BOLOGNESI GRETA GINN SAMPIETRINA Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
36 LB BRANCA MARTA VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA Corpo Libero — 8 9.1 0 0 17.6
15 JUNIOR GATTI GIULIA GINN LISSONESE Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
36 LB SERRI LAURA ARCI SPORT CASSANO Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
36 LB TARENGHI CHIARA GINN 82 Corpo Libero — 9 8.6 0 0 17.6
17 JUNIOR MANGANO VERONICA GINN LISSONESE Corpo Libero — 8 9 0 0 17.5
41 LB ZATTARIN GIULIA GIOCOSPORT JERAGO Corpo Libero — 9 8.5 0 0 17.5
18 JUNIOR MONTI GAIA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 8 8.9 0 0 17.4
18 JUNIOR SCHIAVETTI GIORGIA GINN 82 Corpo Libero — 8 8.9 0 0 17.4
42 LB SETTIMO GAIA GINN 82 Corpo Libero — 9 8.3 0 0 17.3
20 JUNIOR GEROSA MONIA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
43 LB MASERA MATILDE NUOVA GINFIT Corpo Libero — 9 8.2 0 0 17.2
43 LB PODDA GIULIA ELGA SPORT Corpo Libero — 8 8.7 0 0 17.2
45 LB BARBIERO BIANCA ELGA SPORT Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
45 LB DESITTER NICOLE ARTISTICA 2006 Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
45 LB NAPOLI VIOLA SAN MARTINO OR MA MALNATE Corpo Libero — 9 8.1 0 0 17.1
45 LB SELVA BEATRICE GINN MEDA Corpo Libero — 9 8.1 0 0 17.1
45 LB STOCK CARLOTTA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 9 8.1 0 0 17.1
45 LB VILLA MARTA GINN SAMPIETRINA Corpo Libero — 8 8.6 0 0 17.1
51 LB BARTOLOMEOLI CORA ARTISTICA 2006 Corpo Libero — 9 8 0 0 17
52 LB CIOBOTARIOV SOFIA GINN 82 Corpo Libero — 9 7.9 0 0 16.9
52 LB RIVA LUNA VIGOR IN FIDE GINN BARLASSINA Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.9
52 LB SOFIA FRANCESCA GIOCOSPORT JERAGO Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.9
52 LB TALLARITI MELITA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.9
56 LB CAPITALE MATILDE GIOCOSPORT JERAGO Corpo Libero — 8 8.8 0 0 16.8
56 LB GJATA SERENA ARTISTICA 2006 Corpo Libero — 9 7.8 0 0 16.8
56 LB MADDALENA GIORGIA SAN MARTINO OR MA MALNATE Corpo Libero — 9 7.8 0 0 16.8
56 LB MOLTRASIO GIORGIA GINN SAMPIETRINA Corpo Libero — 8 8.3 0 0 16.8
60 LB FILARDI BEATRICE NUOVA GINFIT Corpo Libero — 9 7.7 0 0 16.7
61 LB LATERZA EMMA ELGA SPORT Corpo Libero — 8 8.1 0 0 16.6
21 JUNIOR TAIANO MARIA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 8 8.5 0 0 16.5
62 LB BROGGINI STELLA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 8 7.9 0 0 16.4
22 JUNIOR FORNARI SOFIA GINN 82 Corpo Libero — 8 8.4 0 0 16.4
63 LB BURASCHI AURORA GINN MEDA Corpo Libero — 8 7.8 0 0 16.3
64 LB GHIZZONI SYRIA SAN MARTINO OR MA MALNATE Corpo Libero — 8 7.4 0 0 14.9
64 LB LEANZA MATILDE NUOVA GINFIT Corpo Libero — 8 7.4 0 0 14.9
23 JUNIOR CHICCO SOFIA GINN 82 Corpo Libero — 7 7.6 0 0 14.6
66 LB FRANCAVILLA ARIANNA NUOVA GINFIT Corpo Libero — 7 7.6 0 0 14.6
67 LB PAGANELLI MIA GINN SAMPIETRINA Corpo Libero — 7 7.2 0 0 14.2
68 LB GIROTTO EMMA GINN SAMPIETRINA Corpo Libero — 8 6.6 0 0 14.1

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

103Atleti
14Società nei risultati individuali
455Punteggi individuali
23Risultati squadra