Risultati a squadre
12 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | GYMNICA 2009 | 1° SQUADRA | 103.525 |
| 2 | LA | GINNICA GIGLIO | 1° SQUADRA | 103.1 |
| 3 | LA | GINN RIVOLTANA | 2° SQUADRA | 103.075 |
| 4 | LA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | 1° SQUADRA | 102.975 |
| 5 | LA | RES NOVAE VELLETRI | 1° SQUADRA | 102.95 |
| 6 | LA | UDINESE | 1° SQUADRA | 102.125 |
| 7 | LA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | 2° SQUADRA | 101.975 |
| 8 | LA | GROSSETO | 1° SQUADRA | 101.225 |
| 9 | LA | RES NOVAE VELLETRI | 2° SQUADRA | 100.4 |
| 10 | LA | ETA BETA | 1° SQUADRA | 100.175 |
| 11 | LA | PRO PATRIA BUSTESE | 1° SQUADRA | 100 |
| 12 | LA | HAGAKURE KARATE | 1° SQUADRA | 98.925 |
Risultati individuali
46 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA | BOEZIO LYAM | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 1 | LA | COMOLA LORENZO | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | — | 1 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 1 | LA | DE MATTEIS ALESSANDRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 1 | LA | PETRILLI EMILIANO | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | — | 1 | 9.8 | 0.5 | 0 | 11.5 |
| 5 | LA | MANCINI FLAVIO | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | — | 1 | 9.75 | 0.5 | 0 | 11.45 |
| 5 | LA | NITOIU IONUT PIETRO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.75 | 0.5 | 0 | 11.45 |
| 7 | LA | BARTOLOMUCCI LUCA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 7 | LA | GIGANTE DIEGO | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 7 | LA | MANNI JACOPO | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0.5 | 0 | 11.4 |
| 10 | LA | REGENI DANIEL | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.65 | 0.5 | 0 | 11.35 |
| 11 | LA | BONANNI MATTEO | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | — | 1 | 9.6 | 0.5 | 0 | 11.3 |
| 12 | LA | FAGGIANI EROS | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.55 | 0.5 | 0 | 11.25 |
| 12 | LA | MALISAN PAOLO | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.55 | 0.5 | 0 | 11.25 |
| 12 | LA | TAVARS SIMONE | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 9.55 | 0.5 | 0 | 11.25 |
| 15 | LA | CICILIATO ELIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 |
| 15 | LA | GALLUZZO MATTIA | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0.5 | 0 | 11.2 |
| 17 | LA | ARIENTI ALESSANDRO | PRO PATRIA BUSTESE | Minitramp. | — | 1 | 9.45 | 0.5 | 0 | 11.15 |
| 17 | LA | SORBINO LORENZO | HAGAKURE KARATE | Minitramp. | — | 1 | 9.45 | 0.5 | 0 | 11.15 |
| 19 | LA | STRAMACCHIA JARI | PRO PATRIA BUSTESE | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0.5 | 0 | 11.1 |
| 20 | LA | SPORTELLI ANDREA | RES NOVAE VELLETRI | Minitramp. | — | 1 | 9.35 | 0.5 | 0 | 11.05 |
| 21 | LA | MELARI TIZIANO | HAGAKURE KARATE | Minitramp. | — | 1 | 9.25 | 0.5 | 0 | 10.95 |
| 21 | LA | ROSSI ALESSANDRO | UDINESE | Minitramp. | — | 1 | 9.25 | 0.5 | 0 | 10.95 |
| 23 | LA | GHIDOTTI EDOARDO | PRO PATRIA BUSTESE | Minitramp. | — | 1 | 9.15 | 0.5 | 0 | 10.85 |
| 24 | LA | BRICHERASIO JON | GYMNICA 2009 | Minitramp. | — | 1 | 9.75 | 0 | 0 | 10.55 |
| 24 | LA | PIEROZZI ALESSIO | GINNICA GIGLIO | Minitramp. | — | 1 | 9.75 | 0 | 0 | 10.55 |
| 26 | LA | BIANCALANA ETTORE | ETA BETA | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 26 | LA | BRUNELLI MATTEO | GINN RIVOLTANA | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 26 | LA | LEONI LORENZO | GYMNICA 2009 | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 26 | LA | MANZONI NICOLO' | GINN RIVOLTANA | Minitramp. | — | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 10.5 |
| 30 | LA | GONZALEZ VASQUEZ EROS | GINNICA GIGLIO | Minitramp. | — | 1 | 9.65 | 0 | 0 | 10.45 |
| 31 | LA | MISERENDINO CHRISTIAN | ETA BETA | Minitramp. | — | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 |
| 32 | LA | BOMPANI GIORGIO TOMMASO | GINNICA GIGLIO | Minitramp. | — | 1 | 9.55 | 0 | 0 | 10.35 |
| 32 | LA | GIULIETTI FRANCESCO | GROSSETO | Minitramp. | — | 1 | 9.55 | 0 | 0 | 10.35 |
| 34 | LA | IEMBO DANIEL | GYMNICA 2009 | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.3 |
| 34 | LA | MONTINI MATHIAS | HAGAKURE KARATE | Minitramp. | — | 1 | 8.6 | 0.5 | 0 | 10.3 |
| 34 | LA | PASQUINI GIULIO | GINNICA GIGLIO | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.3 |
| 34 | LA | PIDHAIETSKYI IVAN | ETA BETA | Minitramp. | — | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 10.3 |
| 38 | LA | CAPPUGI LEONARDO | GROSSETO | Minitramp. | — | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 38 | LA | ROSSINI MATTIA LORENZO | GYMNICA 2009 | Minitramp. | — | 1 | 9.45 | 0 | 0 | 10.25 |
| 40 | LA | BORRACELLI SAMUELE | GROSSETO | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 40 | LA | DEL MONTE ETTORE | ETA BETA | Minitramp. | — | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 10.2 |
| 42 | LA | BADINI DENIS | GROSSETO | Minitramp. | — | 1 | 9.35 | 0 | 0 | 10.15 |
| 42 | LA | CAIZZONE AMPONSAH RICHARD OSEI | GINN RIVOLTANA | Minitramp. | — | 1 | 9.35 | 0 | 0 | 10.15 |
| 44 | LA | BOSCO FRANCESCO | GINN RIVOLTANA | Minitramp. | — | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 9.6 |
| 45 | LA | RELLINI LEONARDO | HAGAKURE KARATE | Minitramp. | — | 1 | 7.8 | 0.5 | 0 | 9.5 |
| 46 | LA | ADOBATI SIMONE | PRO PATRIA BUSTESE | Minitramp. | — | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 9.3 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
48Atleti
10Società nei risultati individuali
184Punteggi individuali
12Risultati squadra