Risultati a squadre

18 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL WORLD SPORTING ACADEMY 2° SQUADRA 140.875
2 ALL WORLD SPORTING ACADEMY 1° SQUADRA 140.225
3 ALL VIRTUS PASQUALETTI 1° SQUADRA 137.4
4 ALL ARCOBALENO OSIMO 1° SQUADRA 137.375
5 ALL VICTORIA FERMO 1° SQUADRA 137.275
6 ALL OLYMPIA SPORTING CLUB 1° SQUADRA 135.85
7 ALL VICTORIA FERMO 2° SQUADRA 135.575
8 ALL GINN MA MO TI 1° SQUADRA 135.425
9 ALL LIBERTAS JESI 1° SQUADRA 133.55
10 ALL VIGOR 1° SQUADRA 133.1
11 ALL GINNASTA 2° SQUADRA 133.05
12 ALL GINN CIVITANOVA 2° SQUADRA 132.75
13 ALL GINNASTA 1° SQUADRA 132.7
14 ALL GINN FERMO 85 1° SQUADRA 132.175
15 ALL GINN CIVITANOVA 1° SQUADRA 128.1
16 ALL FILOTTRANO 1° SQUADRA 126.85
1 JUNIOR WORLD SPORTING ACADEMY 3° SQUADRA 139.15
2 JUNIOR GINN PISAURUM 1° SQUADRA 133.075

Risultati individuali

65 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR CENTO ELENA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
1 ALL CHERDIVARA EVELINA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
1 ALL ROSATI BEATRICE WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
1 ALL ROSATI ELISA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.9 0 0 15.9
4 ALL BIAGINI CHIARA GINN CIVITANOVA Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
4 ALL CAMPAGNANI SOFIA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
4 ALL DI GAETANO MATILDE WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
2 JUNIOR LANCIONI KATE WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
4 ALL PRECIUTTI AURORA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
2 JUNIOR VAGNOZZI GIULIA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
8 ALL CALISE VERONICA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 2 — 6 9.75 0 0 15.75
8 ALL FRANCIOSI NICOLE WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.75 0 0 15.75
8 ALL GIROLIMINI JASMINE LIBERTAS JESI Volteggio 2 — 6 9.75 0 0 15.75
8 ALL MINNUCCI MARGHERITA VICTORIA FERMO Volteggio 2 — 6 9.75 0 0 15.75
8 ALL SANTINI MIA VIGOR Volteggio 2 — 6 9.75 0 0 15.75
8 ALL ZENOBI CECILIA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 2 — 6 9.75 0 0 15.75
14 ALL BONIFAZI NICOLE GINN FERMO 85 Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
14 ALL DIACONU AIDA STEFANIA GINNASTA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
14 ALL GENTILI GRETA VICTORIA FERMO Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
14 ALL IOMMI MIA VICTORIA FERMO Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
14 ALL MAURIZI SARA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 JUNIOR PACILLI SARA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
14 ALL PAOLETTI ELISA GINN CIVITANOVA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
14 ALL STORTONI SOFIA LIBERTAS JESI Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
5 JUNIOR CASOLI ANGELICA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 6 9.65 0 0 15.65
21 ALL ZALLOCCO GRETA GINN CIVITANOVA Volteggio 2 — 6 9.65 0 0 15.65
22 ALL BIANCUCCI NICOLE VICTORIA FERMO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL GATTI VENTURINI MARION LIBERTAS JESI Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL LIBERINI ILARIA VICTORIA FERMO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL LUPI LUDOVICA WORLD SPORTING ACADEMY Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL PALLOTTA JACQUELINE VIRTUS PASQUALETTI Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL PECI ENLIN VIRTUS PASQUALETTI Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL PIERSIMONI SOFIA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
22 ALL SCARPONI GIADA GINN MA MO TI Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
30 ALL BARDEGGIA AZZURRA VIGOR Volteggio 2 — 6 9.55 0 0 15.55
30 ALL BARTOLOMEI MIA GINN MA MO TI Volteggio 2 — 6 9.55 0 0 15.55
32 ALL GIORGINI LINDA OLYMPIA SPORTING CLUB Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
32 ALL GRILLI ALICE VICTORIA FERMO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
32 ALL ROCCABELLA AMBRA ARCOBALENO OSIMO Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
32 ALL VULPIANI BIANCA GINN MA MO TI Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
36 ALL CROIA INES GINN FERMO 85 Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
36 ALL CROIA SOFIA GINN FERMO 85 Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
36 ALL PAOLETTI MARTINA GINNASTA Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
36 ALL RADU MELISENDA GINN CIVITANOVA Volteggio 2 — 6 9.45 0 0 15.45
40 ALL BETTI SORBELLI GAIA GINN FERMO 85 Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
6 JUNIOR POLIMENO ALESSIA GINN PISAURUM Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
40 ALL SANTORI MIA GINNASTA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
42 ALL GHEZZI SUSANNA GINN MA MO TI Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
42 ALL PASQUINI RACHELE FILOTTRANO Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35
42 ALL PIETRELLA LINDA GINN CIVITANOVA Volteggio 2 — 6 9.35 0 0 15.35

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

71Atleti
13Società nei risultati individuali
261Punteggi individuali
18Risultati squadra