Risultati a squadre

16 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR ROMA ASS POL DIL 1° SQUADRA 177.7
2 JUNIOR JUVENIA 3° SQUADRA 176.2
3 JUNIOR ESCHILO SPORTING 1° SQUADRA 175.5
4 JUNIOR VELITRAE 1° SQUADRA 172
5 JUNIOR ARTIS GYM EUR 1° SQUADRA 171.7
6 JUNIOR CIAMPINO SPORT 1° SQUADRA 164.9
7 JUNIOR NEW ERA ACCADEMY 1° SQUADRA 164.15
1 LD ROMANA 1° SQUADRA 175.2
2 LD VERTIGO ROMA 1° SQUADRA 174.8
3 LD GINNASTICAPRILIA 1° SQUADRA 171.55
4 LD GYMNOVA 1° SQUADRA 170.35
5 LD SPORT INSIEME ROMA 2000 1° SQUADRA 160.55
6 LD JUVENIA 1° SQUADRA 160.4
7 LD BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 1° SQUADRA 137.95
8 LD VIGNA PIA 1° SQUADRA 133.95
9 LD GINN HEAVEN 1° SQUADRA 132.75

Risultati individuali

54 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 LD BULGARIU MARIA DARIA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.8 0 0 15.8
2 LD CAPPARELLA DILETTA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR COLLE ELEONORA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
1 JUNIOR MANDOLESI ALESSANDRA ESCHILO SPORTING Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
2 LD MASTRODOMENICO VIOLA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.7 0 0 15.7
4 LD ALIEINIK KIRA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
4 LD DI CARLO SWAMI VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
3 JUNIOR FIORENTINI VIOLA ROMA ASS POL DIL Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
4 LD MOSCA AURORA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
4 LD ROSSI MIRIAM INES VIGNA PIA Volteggio 2 — 6 9.6 0 0 15.6
4 JUNIOR BENENATI ALESSANDRA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD BUZI SOFIA ROMANA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR CETERONI GAIA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR CRESCENZI ELENA ROMA ASS POL DIL Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD DI MAURO VITTORIA VIGNA PIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR FORCELLA EMMA ESCHILO SPORTING Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR FORTUNATO MICOL ESCHILO SPORTING Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD FREDDI SOFIA VERTIGO ROMA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR MURA SOFIA ROMA ASS POL DIL Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD PENSI ANGELICA VIGNA PIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR RICCARDI SERENA VELITRAE Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD RICCIARDI GIULIA GYMNOVA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR ROIATE LUDOVICA CIAMPINO SPORT Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD RONDINARA RACHELE SPORT INSIEME ROMA 2000 Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD SCLAVO REBECCA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
8 LD SFERLAZZO ANGELICA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
4 JUNIOR TARTARA SARA VELITRAE Volteggio 2 — 6 9.5 0 0 15.5
16 LD BELLUCCI GLORIA ROMANA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
13 JUNIOR BELMONTE GIORGIA ESCHILO SPORTING Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
13 JUNIOR CASTRICHELLA NICOLE VELITRAE Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
13 JUNIOR DUGO SOFIA CIAMPINO SPORT Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
13 JUNIOR MATTIA FRANCESCA ROMA ASS POL DIL Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
13 JUNIOR MITIS ELISA CIAMPINO SPORT Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
16 LD ROSSINI EMMA ROMANA Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
13 JUNIOR TAVANI SOFIA CIAMPINO SPORT Volteggio 2 — 6 9.4 0 0 15.4
19 JUNIOR BALLANTI FRANCESCA JUVENIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
18 LD CALVACCA GRETA GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
18 LD EMMANUELE ELEONORA VIGNA PIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
18 LD IPPOLITI NICOLE GYMNOVA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
19 JUNIOR MASTROSTEFANO CAROLINA JUVENIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
18 LD PELLEGRINO ANNABEL GINNASTICAPRILIA Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
19 JUNIOR SCARSELLA GIULIA VELITRAE Volteggio 2 — 6 9.3 0 0 15.3
22 LD BOTTONI MARTINA GYMNOVA Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
22 JUNIOR GIOVANNINI ELISA NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
22 JUNIOR LEMMA GRETA JUVENIA Volteggio 2 — 6 9.2 0 0 15.2
24 JUNIOR MAGNIFICO SARA JUVENIA Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
24 JUNIOR MATTACCINI LETIZIA ARTIS GYM EUR Volteggio 2 — 6 9.1 0 0 15.1
26 JUNIOR D'ANDREA MATILDE NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 9 0 0 15
27 JUNIOR D'ALONZO LEONIE NEW ERA ACCADEMY Volteggio 2 — 6 8.7 0 0 14.7
23 LD FERRAZZANI FLAMINIA ROMANA Volteggio 2 — 6 8.7 0 0 14.7

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

73Atleti
15Società nei risultati individuali
273Punteggi individuali
16Risultati squadra