Risultati a squadre
28 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | GINNICA 96 | 1° SQUADRA | 131.3 |
| 2 | UNICA | GINN LAUDESE 1980 | 1° SQUADRA | 127.65 |
| 3 | UNICA | NUOVA GINN 80 | 1° SQUADRA | 127.5 |
| 4 | UNICA | BRIXIA | 1° SQUADRA | 127.25 |
| 5 | UNICA | PAVESE | 1° SQUADRA | 126.9 |
| 6 | UNICA | DI FINO MORNASCO | 1° SQUADRA | 126.75 |
| 7 | UNICA | GYM JOY | 1° SQUADRA | 126.7 |
| 8 | UNICA | GINN BERGAMO | 1° SQUADRA | 125.4 |
| 9 | UNICA | GINN PRO CARATE | 1° SQUADRA | 125.1 |
| 10 | UNICA | KORU | 1° SQUADRA | 124.9 |
| 11 | UNICA | ESTATE 83 | 1° SQUADRA | 124.35 |
| 12 | UNICA | GINN COMENSE | 1° SQUADRA | 124.05 |
| 13 | UNICA | PERSEVERANT | 1° SQUADRA | 123.95 |
| 14 | UNICA | DOMANI | 1° SQUADRA | 123.7 |
| 15 | UNICA | GINN LISSONESE | 1° SQUADRA | 122.6 |
| 16 | UNICA | FANFULLA 1874 | 1° SQUADRA | 122.1 |
| 17 | UNICA | GINN PRO CARATE | 2° SQUADRA | 121.95 |
| 18 | UNICA | GINN 82 | 1° SQUADRA | 120.25 |
| 19 | UNICA | PAVESE | 2° SQUADRA | 120.15 |
| 20 | UNICA | NUOVA SONDRIO | 1° SQUADRA | 119.4 |
| 21 | UNICA | CASSINA | 1° SQUADRA | 118 |
| 22 | UNICA | GINN CERNUSCHESE | 1° SQUADRA | 117.35 |
| 23 | UNICA | FORZA E CORAGGIO MILANO | 1° SQUADRA | 116.85 |
| 24 | UNICA | BRIXIA | 2° SQUADRA | 116.35 |
| 25 | UNICA | G E A S SEZ GINN ART | 1° SQUADRA | 115.55 |
| 26 | UNICA | GINN GIOY | 1° SQUADRA | 114.35 |
| 27 | UNICA | BESOZZO SPORT ACTIVE | 1° SQUADRA | 111.1 |
| 28 | UNICA | BESOZZO SPORT ACTIVE | 2° SQUADRA | 110.9 |
Risultati individuali
98 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | CIOCIA NYIMA | GINNICA 96 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.7 | 0 | 0 | 12.1 |
| 2 | UNICA | CRINO' ANGELICA | GINN PRO CARATE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | UNICA | ZUCCOLO GIULIA | PAVESE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.9 |
| 4 | UNICA | CERVONE GIULIA | DI FINO MORNASCO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.45 | 0 | 0 | 11.85 |
| 5 | UNICA | LISSONI FRANCESCA | GINN LAUDESE 1980 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.65 |
| 5 | UNICA | MERCURIO MARTINA | GINN LAUDESE 1980 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.65 | 0 | 0 | 11.65 |
| 7 | UNICA | CHIAPPA EVA | BRIXIA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.6 |
| 7 | UNICA | GIANATTI MARTINA | NUOVA SONDRIO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 7 | UNICA | MARTA CAMILLA | GYM JOY | Volteggio 2 | — | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.6 |
| 7 | UNICA | POZZI ALICE | NUOVA GINN 80 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 11 | UNICA | DONNARUMMA GIULIA | GINN PRO CARATE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.15 | 0 | 0 | 11.55 |
| 11 | UNICA | FOTI ADELAIDE | GINN PRO CARATE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.15 | 0 | 0 | 11.55 |
| 13 | UNICA | COLOMBO ALICE | DI FINO MORNASCO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 13 | UNICA | GAGLIARDO AURORA | PAVESE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 13 | UNICA | GHEZZI GIADA | GINN 82 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 13 | UNICA | MORANDI FEDERICA | PERSEVERANT | Volteggio 2 | — | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 13 | UNICA | SALA GIULIA | GINN BERGAMO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.6 | 0 | 0.1 | 11.5 |
| 13 | UNICA | SIRONI NOEMI | GINN PRO CARATE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 19 | UNICA | BERTOLI BENEDETTA | BRIXIA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | CAVALLERI CHIARA | GINNICA 96 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.45 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | COZZOLINO CHIARA | DI FINO MORNASCO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | LEKA JESSICA | BRIXIA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.45 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | MALINVERNI GLORIA MAYA | G E A S SEZ GINN ART | Volteggio 2 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | NEGRI SARA | GINN LAUDESE 1980 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | PATARINI GIORGIA | ESTATE 83 | Volteggio 2 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 19 | UNICA | PIAZZOLLA DESIREE | GINN 82 | Volteggio 2 | — | 3 | 8.85 | 0 | 0 | 11.45 |
| 27 | UNICA | BARRESI AURORA | DOMANI | Volteggio 2 | — | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 27 | UNICA | GUGLIOTTA GIADA | GINN LISSONESE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 27 | UNICA | TORRI GIULIA | GINN COMENSE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 30 | UNICA | D'ATTOLICO ALESSIA | FANFULLA 1874 | Volteggio 2 | — | 2 | 8.95 | 0 | 0 | 11.35 |
| 30 | UNICA | NEBULONI AURORA | CASSINA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.35 | 0 | 0 | 11.35 |
| 30 | UNICA | PASOTTI MATILDA | FANFULLA 1874 | Volteggio 2 | — | 2 | 8.95 | 0 | 0 | 11.35 |
| 30 | UNICA | PEDEMONTI MARTINA MARA | DI FINO MORNASCO | Volteggio 2 | — | 2 | 8.95 | 0 | 0 | 11.35 |
| 30 | UNICA | UNGARO ALICE | FORZA E CORAGGIO MILANO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.35 | 0 | 0 | 11.35 |
| 35 | UNICA | CANOVA MADDALENA | NUOVA SONDRIO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | DUGNANI ANNA | GINN CERNUSCHESE | Volteggio 2 | — | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | IANNAZZO GAIA | DOMANI | Volteggio 2 | — | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | MIETTO BEATRICE | PERSEVERANT | Volteggio 2 | — | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | RAPUZZI NICOLE | BRIXIA | Volteggio 2 | — | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | TAVAZZANI MARGHERITA | PAVESE | Volteggio 2 | — | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | TESTA SOFIA | KORU | Volteggio 2 | — | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 35 | UNICA | ZAMBARBIERI ALYSSA | CASSINA | Volteggio 2 | — | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 43 | UNICA | ABATI ELENA | GINN LAUDESE 1980 | Volteggio 2 | — | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 |
| 43 | UNICA | CARRARA GIADA | PERSEVERANT | Volteggio 2 | — | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 |
| 43 | UNICA | CASSERA EMMA | KORU | Volteggio 2 | — | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.25 |
| 43 | UNICA | CESANA SARA | GINN PRO CARATE | Volteggio 2 | — | 2 | 9.15 | 0 | 0.3 | 11.25 |
| 47 | UNICA | COIROLI MADDALENA | NUOVA SONDRIO | Volteggio 2 | — | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 47 | UNICA | PIALORSI MARTA | ESTATE 83 | Volteggio 2 | — | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 11.2 |
| 49 | UNICA | BASSI CHIARA | GYM JOY | Volteggio 2 | — | 2 | 8.75 | 0 | 0 | 11.15 |
| 49 | UNICA | PORCU MARTINA | GINN CERNUSCHESE | Volteggio 2 | — | 2 | 8.75 | 0 | 0 | 11.15 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
123Atleti
24Società nei risultati individuali
507Punteggi individuali
28Risultati squadra