Risultati a squadre
22 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | GYMNOVA | 1° SQUADRA | 199.85 |
| 2 | 3B | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 195.75 |
| 3 | 3B | GINN ALBANO | 1° SQUADRA | 193.9 |
| 4 | 3B | GINN HEAVEN | 1° SQUADRA | 193.65 |
| 5 | 3B | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 1° SQUADRA | 193.025 |
| 6 | 3B | VIGNA PIA | 1° SQUADRA | 191.225 |
| 7 | 3B | JUVENIA | 1° SQUADRA | 191 |
| 8 | 3B | KINES ROMA | 1° SQUADRA | 186.1 |
| 9 | 3B | VERTIGO ROMA | 2° SQUADRA | 185.325 |
| 10 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 1° SQUADRA | 183.15 |
| 11 | 3B | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 182.275 |
| 12 | 3B | CLUB BASKET FRASCATI | 1° SQUADRA | 181.25 |
| 13 | 3B | KRYSOS GYM | 1° SQUADRA | 180.675 |
| 14 | 3B | E MATTEI | 1° SQUADRA | 180.5 |
| 15 | 3B | EUR | 1° SQUADRA | 178.225 |
| 16 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 2° SQUADRA | 176.8 |
| 17 | 3B | GINN P4 | 1° SQUADRA | 176.575 |
| 18 | 3B | MARVEN GYM | 1° SQUADRA | 176.425 |
| 19 | 3B | ADESSO SPORT | 1° SQUADRA | 176.325 |
| 20 | 3B | EUROPA CIAMPINO | 1° SQUADRA | 173.2 |
| 21 | 3B | GYM LADISPOLI | 1° SQUADRA | 168.575 |
| 22 | 3B | KRYSOS GYM | 2° SQUADRA | 162.675 |
Risultati individuali
87 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | PIEROTTI IRIS | E MATTEI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.55 | 0 | 0 | 17.55 |
| 2 | 3B | PENSI ANGELICA | VIGNA PIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | 3B | ROSATI NICOLE | GINN ALBANO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | 3B | SCLAVO REBECCA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Volteggio 2 | — | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 5 | 3B | CRUCIANI ANITA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 5 | 3B | DE CAROLIS MARTINA | EUROPA CIAMPINO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.45 | 0 | 0 | 17.45 |
| 7 | 3B | PELLEGRINO MARTINA | GYMNOVA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 8 | 3B | DI CARLO SWAMI | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 8 | 3B | GRAZIANO STELLA | MARVEN GYM | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 8 | 3B | MARRAS ELISA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 9.35 | 0 | 0 | 17.35 |
| 11 | 3B | MINOSSE VITTORIA SOLE | CLUB BASKET FRASCATI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 11 | 3B | RICCIARDI GIULIA | GYMNOVA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 13 | 3B | BERTIN MARTINA | E MATTEI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 13 | 3B | COLASANTI CHLOE | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 13 | 3B | FENG CHENYING | EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 13 | 3B | GALLO GRETA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 13 | 3B | LO FORTE MARTINA | CLUB BASKET FRASCATI | Volteggio 2 | — | 8 | 9.25 | 0 | 0 | 17.25 |
| 18 | 3B | BRUNETTI MAILA | GINN HEAVEN | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | 3B | FREDDI SOFIA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | 3B | ORLANDI MYRIAM | GINN P4 | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | 3B | PICCININI SUELI APARECIDA | VERTIGO ROMA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | 3B | PIERLUIGI MELISSA | GINN ALBANO | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | 3B | RENZINI ALLEGRA | JUVENIA | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 18 | 3B | SEDIARI LARA | ARTIS GYM EUR | Volteggio 2 | — | 8 | 9.2 | 0 | 0 | 17.2 |
| 25 | 3B | BULGARIU MARIA DARIA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Volteggio 2 | — | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 17.15 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
110Atleti
19Società nei risultati individuali
434Punteggi individuali
22Risultati squadra