Risultati a squadre
8 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EDERA RAVENNA | 1° SQUADRA | 219.5 |
| 2 | 2 | ENERGYM | 1° SQUADRA | 212.4 |
| 3 | 2 | PGF | 1° SQUADRA | 206.875 |
| 4 | 2 | MASI | 1° SQUADRA | 204.75 |
| 5 | 2 | SPILAMBERTESE | 1° SQUADRA | 199.25 |
| 6 | 2 | CELLE | 1° SQUADRA | 199.125 |
| 7 | 2 | ARTISTICA ANTARES | 1° SQUADRA | 195.275 |
| 8 | 2 | LA PATRIA 1879 | 1° SQUADRA | 191.45 |
Risultati individuali
30 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FERRACCIOLI CHIARA | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 10 | 9.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 2 | 2 | DELL'AQUILA REBECCA | EDERA RAVENNA | Volteggio 2 | — | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 2 | 2 | PAGANELLI MARTINA | CELLE | Volteggio 2 | — | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 4 | 2 | BERTOLASI EMILY | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 10 | 9.55 | 0 | 0 | 19.55 |
| 4 | 2 | FACCINI GIADA | PGF | Volteggio 2 | — | 10 | 9.55 | 0 | 0 | 19.55 |
| 4 | 2 | SAPONI GIADA | CELLE | Volteggio 2 | — | 10 | 9.55 | 0 | 0 | 19.55 |
| 7 | 2 | RANDI SERENA | EDERA RAVENNA | Volteggio 2 | — | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 7 | 2 | RIVA CECILIA | EDERA RAVENNA | Volteggio 2 | — | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 9 | 2 | SIRVENTE ANA | PGF | Volteggio 2 | — | 10 | 9.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 10 | 2 | ANTONELLI NOEMI | CELLE | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 10 | 2 | CARUSO JULIA | LA PATRIA 1879 | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 10 | 2 | GRILLO ELISA | MASI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 10 | 2 | LODI ALESSIA | PGF | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 10 | 2 | PIVA FEDERICA | ARTISTICA ANTARES | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 10 | 2 | SOBIDA SOFIA ANTONETTE | ENERGYM | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 10 | 2 | TIRELLI GRETA | LA PATRIA 1879 | Volteggio 2 | — | 10 | 9.35 | 0 | 0 | 19.35 |
| 17 | 2 | PERETTO PENELOPE | MASI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.25 | 0 | 0 | 19.25 |
| 18 | 2 | GUERZONI ANNA | LA PATRIA 1879 | Volteggio 2 | — | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 18 | 2 | WANGALA MAEVA FANNY | SPILAMBERTESE | Volteggio 2 | — | 10 | 9.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 20 | 2 | FOGLI GIULIA | PGF | Volteggio 2 | — | 10 | 9.15 | 0 | 0 | 19.15 |
| 21 | 2 | CIRIACO MARGHERITA | CELLE | Volteggio 2 | — | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 22 | 2 | FORZATI GIADA | MASI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
| 22 | 2 | LUCCHINI CELESTE | MASI | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
| 22 | 2 | PALUMBO BENEDETTA | SPILAMBERTESE | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
| 22 | 2 | SAZZINI GINEVRA | ENERGYM | Volteggio 2 | — | 10 | 9.05 | 0 | 0 | 19.05 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
35Atleti
8Società nei risultati individuali
150Punteggi individuali
8Risultati squadra