Risultati a squadre
21 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | GROSSETO | 1° SQUADRA | 163.4 |
| 2 | JUNIOR | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | 1° SQUADRA | 161.775 |
| 3 | JUNIOR | VITTORIA | 1° SQUADRA | 160.325 |
| 4 | JUNIOR | CESANELLA | 5° SQUADRA | 159.675 |
| 5 | JUNIOR | FOCUS GYM | 1° SQUADRA | 159.65 |
| 6 | JUNIOR | GINN MODERNA | 1° SQUADRA | 158.2 |
| 7 | JUNIOR | AIACE | 1° SQUADRA | 158.175 |
| 8 | JUNIOR | GINN COMENSE | 1° SQUADRA | 158.075 |
| 9 | JUNIOR | VARESINA GINN E SCHERMA | 1° SQUADRA | 155.85 |
| 10 | JUNIOR | ARCOBALENO OSIMO | 2° SQUADRA | 155.35 |
| 11 | JUNIOR | GYM ART 2014 | 1° SQUADRA | 154.7 |
| 12 | JUNIOR | PARATICO | 2° SQUADRA | 154.625 |
| 13 | JUNIOR | GINN PONSACCO | 1° SQUADRA | 154.2 |
| 14 | JUNIOR | LIBERTAS GINN VERCELLI | 1° SQUADRA | 153.925 |
| 15 | JUNIOR | PRO MORTARA | 1° SQUADRA | 152.9 |
| 16 | JUNIOR | ARCOBALENO GINN PRATO | 1° SQUADRA | 152.575 |
| 17 | JUNIOR | GINNASTE DEL LAGO | 5° SQUADRA | 152.475 |
| 18 | JUNIOR | LA TROTTOLA | 1° SQUADRA | 152.425 |
| 19 | JUNIOR | GINNASTE DEL LAGO | 4° SQUADRA | 151.625 |
| 20 | JUNIOR | PARATICO | 3° SQUADRA | 150.775 |
| 21 | JUNIOR | A R P A | 2° SQUADRA | 149.85 |
Risultati individuali
81 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | PASUTTI EMMA | GINN COMENSE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.65 | 0 | 0 | 18.65 |
| 2 | JUNIOR | DI CLEMENTE LINDA | GROSSETO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | JUNIOR | CANTON ELISA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.55 | 0 | 0 | 18.55 |
| 4 | JUNIOR | CADEI ALICE | PARATICO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | JUNIOR | LATINI LAILA | CESANELLA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | JUNIOR | RUSCI LAVINIA | GROSSETO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | JUNIOR | SARTINI NATALIA | FOCUS GYM | Volteggio 2 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | JUNIOR | FRONTINI LUDOVICA | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 8 | JUNIOR | GHINI BENEDETTA | GROSSETO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 8 | JUNIOR | PAVAN GRETA | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 8 | JUNIOR | TREVISAN EDEN | SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.45 | 0 | 0 | 18.45 |
| 12 | JUNIOR | SARZI AMADE' GIOIACLARISSA | PARATICO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 12 | JUNIOR | SCARCELLA VITTORIA | VITTORIA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 14 | JUNIOR | ARONICA ADRIANA VALENTINA | AIACE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 14 | JUNIOR | NOCCHI ELENA | GROSSETO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 14 | JUNIOR | RAGNI MELISSA | GYM ART 2014 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 14 | JUNIOR | SBREGA SARA | CESANELLA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.35 | 0 | 0 | 18.35 |
| 18 | JUNIOR | LITTORIO VIRGINIA | AIACE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 19 | JUNIOR | BARUCCA MARIA VITTORIA | CESANELLA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 19 | JUNIOR | MARANGON VERONICA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 19 | JUNIOR | MASI MADDALENA | GINN MODERNA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 19 | JUNIOR | SPAGNA MATILDE | PRO MORTARA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 19 | JUNIOR | TANFANI ELEONORA | FOCUS GYM | Volteggio 2 | — | 9 | 9.25 | 0 | 0 | 18.25 |
| 24 | JUNIOR | DONEGANA CAMILLA | GINN COMENSE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 24 | JUNIOR | GUERINI ELISA | A R P A | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 24 | JUNIOR | MANCINI CAROLINA | CESANELLA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 24 | JUNIOR | PINARDI EMMA | PARATICO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 24 | JUNIOR | TENGATTINI MARTA | PARATICO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 29 | JUNIOR | BENEDETTINI ADELE | GINN PONSACCO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 29 | JUNIOR | BONIFACIO REBECCA MARIA | GYM ART 2014 | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 29 | JUNIOR | COMACCHIO BENEDETTA | AIACE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 29 | JUNIOR | MARCON REBECCA | GINN MODERNA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 29 | JUNIOR | PISCOPO ARIANNA | GINNASTE DEL LAGO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 29 | JUNIOR | SIGNORINI ANNA | GINN PONSACCO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.15 | 0 | 0 | 18.15 |
| 35 | JUNIOR | HOFMANN HANNELIESE KEIKO MARIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 35 | JUNIOR | RAIMONDO ANNA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 2 | — | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 37 | JUNIOR | BEGGIO CAMILLA | AIACE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 37 | JUNIOR | CHIODELLI CAROLINA | LIBERTAS GINN VERCELLI | Volteggio 2 | — | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 37 | JUNIOR | NARRETTI NOEMI | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 2 | — | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 37 | JUNIOR | POLIMENO AURORA BARBARA | GINN COMENSE | Volteggio 2 | — | 9 | 9.05 | 0 | 0 | 18.05 |
| 41 | JUNIOR | UMBRO GRETA | GINNASTE DEL LAGO | Volteggio 2 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 41 | JUNIOR | VERRILLI MARTINA | ARCOBALENO GINN PRATO | Volteggio 2 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 41 | JUNIOR | VETTORI SOFIA | ARCOBALENO GINN PRATO | Volteggio 2 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 44 | JUNIOR | BARBERIS GAJA | VITTORIA | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 44 | JUNIOR | DEVIZA SABRINA | LIBERTAS GINN VERCELLI | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 44 | JUNIOR | GALLI MARGHERITA | ARCOBALENO GINN PRATO | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 44 | JUNIOR | GIOVANNINI ANNAGIULIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 44 | JUNIOR | MAROSTICA CAMILLA LIVIA | VITTORIA | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 44 | JUNIOR | OLIVO NOEMI | PARATICO | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
| 44 | JUNIOR | ZAMBELLO AMBRA | A R P A | Volteggio 2 | — | 9 | 8.95 | 0 | 0 | 17.95 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
89Atleti
19Società nei risultati individuali
323Punteggi individuali
21Risultati squadra