Risultati a squadre

34 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 ALL PRO NOVARA 1881 1° SQUADRA 215.2
2 ALL CASALE 1° SQUADRA 213.95
3 ALL AKUADRO SPORT 1° SQUADRA 213.05
4 ALL GYMPLANET TORINO 1° SQUADRA 210.7
5 ALL ARSGYMNICA CONCERTOSPORT 1° SQUADRA 209.1
6 ALL AKUADRO SPORT 2° SQUADRA 209.05
7 ALL BI VERTICAL 1° SQUADRA 207.5
8 ALL TIGERS ACADEMY 2° SQUADRA 207.4
9 ALL JOLLY VINOVO 1° SQUADRA 207.3
10 ALL CASALE 2° SQUADRA 206.7
11 ALL GYMPLANET TORINO 2° SQUADRA 204.9
12 ALL ZOE 1° SQUADRA 204.3
13 ALL JOLLY VINOVO 2° SQUADRA 203.95
14 ALL FLIC GINN EPOREDIA 1° SQUADRA 203.6
15 ALL PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM 1° SQUADRA 202.35
16 ALL ARSGYMNICA CONCERTOSPORT 2° SQUADRA 201.85
17 ALL FLIC GINN EPOREDIA 2° SQUADRA 200.8
18 ALL LIBERTAS GASSINO 1° SQUADRA 198
19 ALL TIGERS ACADEMY 3° SQUADRA 195.9
20 ALL CH4 SPORTING CLUB 1° SQUADRA 194.9
21 ALL PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM 2° SQUADRA 194.15
22 ALL OLIMPIA AOSTA 1° SQUADRA 191.9
23 ALL TAKODA 2° SQUADRA 187.05
24 ALL TAKODA 3° SQUADRA 184.25
1 JUNIOR ARSGYMNICA CONCERTOSPORT 3° SQUADRA 207.15
2 JUNIOR GYMPLANET TORINO 3° SQUADRA 206.525
3 JUNIOR ARSGYMNICA CONCERTOSPORT 4° SQUADRA 205.775
4 JUNIOR KAIROS 1° SQUADRA 202.925
5 JUNIOR FLIC GINN EPOREDIA 3° SQUADRA 199.925
6 JUNIOR PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM 3° SQUADRA 199.1
7 JUNIOR CH4 SPORTING CLUB 2° SQUADRA 195.75
8 JUNIOR TAKODA 1° SQUADRA 192.575
9 JUNIOR OLIMPIA ASTI 1° SQUADRA 189.525
10 JUNIOR TIGERS ACADEMY 1° SQUADRA 182.1

Risultati individuali

130 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 ALL BRAGHERO GAIA CASALE Volteggio 1 — 9 9.6 0 0 18.6
1 ALL DOLZA MARTE SIBILLA FLIC GINN EPOREDIA Volteggio 1 — 9 9.6 0 0 18.6
1 ALL PRICOP MONICA AURORA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 9.6 0 0 18.6
1 ALL RAINERI LUDOVICA CASALE Volteggio 1 — 9 9.6 0 0 18.6
5 ALL TESSARIN IRENE PRO NOVARA 1881 Volteggio 1 — 9 9.5 0 0 18.5
6 ALL GIORDANO GRETA CASALE Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
6 ALL MAGNO ALESSIA PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
6 ALL ZANIRATO DAFNE PRO NOVARA 1881 Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
6 ALL ZAZOU LAYLA AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9.4 0 0 18.4
10 ALL DA LOZZO NOEMI FLIC GINN EPOREDIA Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL DE ANGELIS GINEVRA TIGERS ACADEMY Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL GILIBERTI ANNA TIGERS ACADEMY Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL GRAZIANO SOFIA PRO NOVARA 1881 Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL IAVARONE GINEVRA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL MELONI SOPHIA AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL NARDO CHIARA PGS SAN MAURIZIO SPORT TEAM Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL PERULLI BIANCA ZOE Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL PINA BRIGIT FLIC GINN EPOREDIA Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL SARAIBA LINDA TIGERS ACADEMY Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
10 ALL VITTONE ANNA FLIC GINN EPOREDIA Volteggio 1 — 9 9.3 0 0 18.3
21 ALL CANARA MARTINA BI VERTICAL Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL CONIGLIO CAROLA AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL CRABUZZA AURORA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL FERRARI CECILIA CASALE Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
1 JUNIOR LA CARA AURORA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL LISI MARINA CH4 SPORTING CLUB Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL MAZZA MARGHERITA FLIC GINN EPOREDIA Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL SABENA ALICE JOLLY VINOVO Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL TOCCO GIORGIA CASALE Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
21 ALL TOMMASI GIULIA AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9.2 0 0 18.2
30 ALL BALDINO MATILDE AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
30 ALL CANETTA AZZURRA PRO NOVARA 1881 Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
30 ALL COZZETTO DARIA GYMPLANET TORINO Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
30 ALL ELLENA GRETA MARIA CH4 SPORTING CLUB Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
30 ALL IAVARONE GAIA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
2 JUNIOR IZGON ALESSIA STEFANIA KAIROS Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
30 ALL MARENGO BEATRICE JOLLY VINOVO Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
30 ALL VITALE NICOLE GYMPLANET TORINO Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
2 JUNIOR ZORZIN ANNA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 9.1 0 0 18.1
4 JUNIOR RINDONE EMMA KAIROS Volteggio 1 — 9 9.05 0 0 18.05
37 ALL CAUDA ANNA JOLLY VINOVO Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL COLONNA AURORA CASALE Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL LO VAGLIO GINEVRA AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL PACE BEATRICE TAKODA Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL PAPALIA ADELE AKUADRO SPORT Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL PIRAS GIULIA JOLLY VINOVO Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL SPADAFORA REBECCA LIBERTAS GASSINO Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL SPANO VALENTINA TIGERS ACADEMY Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
37 ALL TALARICO GRETA JOLLY VINOVO Volteggio 1 — 9 9 0 0 18
5 JUNIOR GENTILINI ELISA ARSGYMNICA CONCERTOSPORT Volteggio 1 — 9 8.95 0 0 17.95

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

141Atleti
17Società nei risultati individuali
649Punteggi individuali
34Risultati squadra