Risultati a squadre
7 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | NARDI JUVENTUS | 1° SQUADRA | 163 |
| 2 | JUNIOR | FOCUS GYM | 1° SQUADRA | 160.45 |
| 1 | LA3 | NARDI JUVENTUS | 2° SQUADRA | 162.95 |
| 2 | LA3 | GINN PISAURUM | 6° SQUADRA | 161.55 |
| 3 | LA3 | VIGOR | 1° SQUADRA | 159.55 |
| 4 | LA3 | GINN PISAURUM | 7° SQUADRA | 158.6 |
| 5 | LA3 | ARCOBALENO OSIMO | 1° SQUADRA | 154.75 |
Risultati individuali
25 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | BARRECA MICHELLE | NARDI JUVENTUS | Volteggio 1 | — | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 1 | LA3 | BARTOLUCCI SOFIA | VIGOR | Volteggio 1 | — | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 1 | JUNIOR | MILLEVOLTE CAROL | NARDI JUVENTUS | Volteggio 1 | — | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 1 | LA3 | TOBINI ALYSSIA | NARDI JUVENTUS | Volteggio 1 | — | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 3 | LA3 | BOREA MADDALENA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 3 | LA3 | DAMIANI EMMA | VIGOR | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 3 | LA3 | LIVI AURORA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 3 | LA3 | SOPRANZETTI DILETTA | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 1 | — | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 7 | LA3 | DI STEFANO LUDOVICA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 3 | JUNIOR | BRUGIATELLI CHIARA | FOCUS GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | JUNIOR | DE ROSSI CATERINA | NARDI JUVENTUS | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3 | JUNIOR | SANTINI GINEVRA | NARDI JUVENTUS | Volteggio 1 | — | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | LA3 | AMADORI REBECCA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 8 | LA3 | FABI BEATRICE | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 8 | LA3 | TOSCANI EVA IZMAYLOVA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 11 | LA3 | BRUSA ELENA | GINN PISAURUM | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 11 | LA3 | DAVID EVA | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 11 | LA3 | PERUGINI DILETTA | NARDI JUVENTUS | Volteggio 1 | — | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 14 | LA3 | MAROCHI MIA | VIGOR | Volteggio 1 | — | 9 | 9.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 6 | JUNIOR | BARI MARIA ELISA | FOCUS GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | JUNIOR | CHIACCHIARINI ELINA | FOCUS GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | JUNIOR | GAROFOLI ALESSANDRA | FOCUS GYM | Volteggio 1 | — | 9 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 15 | LA3 | DEL TESTA LAVINIA | VIGOR | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 15 | LA3 | LE MOGLIE NOEMI | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 17 | LA3 | MONTECCHIANI MIA | ARCOBALENO OSIMO | Volteggio 1 | — | 6 | 8.1 | 0 | 0 | 14.1 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
30Atleti
5Società nei risultati individuali
106Punteggi individuali
7Risultati squadra