Risultati a squadre

17 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 UNICA EDERA RAVENNA 1° SQUADRA 143.55
2 UNICA BLUKIPPE 1° SQUADRA 141.5
3 UNICA AIACE 1° SQUADRA 138
4 UNICA MARCO POLO GINNASTICHE 1° SQUADRA 135.6
5 UNICA ROVERETO 1° SQUADRA 134.75
6 UNICA GYMLAB 1° SQUADRA 133.05
7 UNICA MASI 1° SQUADRA 127
8 UNICA JUNIOR 2000 1° SQUADRA 126.95
9 UNICA ROVERETO 2° SQUADRA 123.55
10 UNICA EDEN GYM ROVERETO 1° SQUADRA 122.95
11 UNICA ARTISTICA ANTARES 1° SQUADRA 122.25
12 UNICA AIACE 2° SQUADRA 121.45
13 UNICA GINN RICCIONE 1° SQUADRA 120.05
14 UNICA SMILE SPORTS ACADEMY 1° SQUADRA 115.85
15 UNICA VIS ACADEMY 1° SQUADRA 115.65
16 UNICA EDEN GYM ROVERETO 2° SQUADRA 111.4
17 UNICA YUPPIES ZAVATTARO 1° SQUADRA 102.85

Risultati individuali

65 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 UNICA CRIVELLARO BEATRICE BLUKIPPE Volteggio 1 — 4 8.65 0 0 12.85
2 UNICA BONAMIN MARTINA JUNIOR 2000 Volteggio 1 — 4 8.95 0 0 12.75
3 UNICA MEROTTO ANNA BLUKIPPE Volteggio 1 — 4 9.05 0 0 12.65
4 UNICA MINOTTI MICOL EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 4 8.95 0 0 12.55
5 UNICA GRILLO ELISA MASI Volteggio 1 — 4 8.9 0 0 12.5
6 UNICA BANDIERA MARGHERITA AIACE Volteggio 1 — 4 8.85 0 0 12.45
7 UNICA BOMBARDELLI ALESSIA EDEN GYM ROVERETO Volteggio 1 — 3 9.1 0 0 12.3
7 UNICA GABRIELLI SILVIA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 — 3 8.9 0 0 12.3
9 UNICA DEMATTE' ALESSIA EDEN GYM ROVERETO Volteggio 1 — 3 9.05 0 0 12.25
10 UNICA CROVATO VIOLA BLUKIPPE Volteggio 1 — 3 8.8 0 0 12.2
10 UNICA MERENDI ISABELLA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 4 8.6 0 0 12.2
12 UNICA ONORATI BENEDETTA ANDREA ROVERETO Volteggio 1 — 3 8.75 0 0 12.15
13 UNICA BONATO BEATRICE GAIA JUNIOR 2000 Volteggio 1 — 3 8.9 0 0 12.1
13 UNICA ZENNARO ALESSIA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 1 — 3 8.9 0 0 12.1
15 UNICA ZANCONATO ALLEGRA JUNIOR 2000 Volteggio 1 — 3 8.65 0 0 12.05
15 UNICA ZONTA SILVIA JUNIOR 2000 Volteggio 1 — 3 8.85 0 0 12.05
17 UNICA AIOLFI SERENA AIACE Volteggio 1 — 3 8.8 0 0 12
17 UNICA ARCELLASCHI MARTINA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 3 8.6 0 0 12
17 UNICA CIOCAN SARA AIACE Volteggio 1 — 3 8.8 0 0 12
20 UNICA SCRUZZI KATIA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 3 8.65 0 0.1 11.95
21 UNICA BELOGI EMMA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 3 8.7 0 0 11.9
21 UNICA BERNARDI EMMA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 1 — 3 8.7 0 0 11.9
23 UNICA TURELLA ALESSIA ROVERETO Volteggio 1 — 3 8.55 0 0.1 11.85
23 UNICA ZANDONAI ALLEGRA ROVERETO Volteggio 1 — 4 8.55 0 0.3 11.85
25 UNICA CHIUSOLE GRETA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 — 3 8.6 0 0 11.8
25 UNICA MARIOTTI GAIA GINN RICCIONE Volteggio 1 — 3 8.6 0 0 11.8
27 UNICA ARSEGO LAURA BLUKIPPE Volteggio 1 — 3 8.55 0 0 11.75
27 UNICA PICCAGLIA ELISA MASI Volteggio 1 — 3 9.15 0 0 11.75
27 UNICA RUSSO SOFIA ROVERETO Volteggio 1 — 3 8.55 0 0 11.75
27 UNICA ZANETTI SARA GYMLAB Volteggio 1 — 4 7.55 0 0 11.75
27 UNICA ZOLLER ELENA ROVERETO Volteggio 1 — 3 8.55 0 0 11.75
32 UNICA DAMIANI ANNA EDERA RAVENNA Volteggio 1 — 3 8.5 0 0 11.7
33 UNICA CAPICOTTO SILVIA GYMLAB Volteggio 1 — 3 8.45 0 0 11.65
33 UNICA GIOANNETTI MOLA MICHELLE MASI Volteggio 1 — 4 8.05 0 0 11.65
35 UNICA LUCCHINI CELESTE MASI Volteggio 1 — 3 8.4 0 0 11.6
36 UNICA DALLA VILLA VITTORIA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 3 8.35 0 0 11.55
36 UNICA MATTEINI MELISSA YUPPIES ZAVATTARO Volteggio 1 — 3 8.15 0 0 11.55
38 UNICA CHIODIN ILARIA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 1 — 3 8.45 0 0 11.45
39 UNICA FLAIM LUDOVICA SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 — 3 8.2 0 0 11.4
39 UNICA GIORDANI LAURA EDEN GYM ROVERETO Volteggio 1 — 3 8.2 0 0 11.4
39 UNICA MARIELLA NICOLE VIS ACADEMY Volteggio 1 — 2 9 0 0 11.4
39 UNICA ZORZI ELEONORA MARCO POLO GINNASTICHE Volteggio 1 — 3 8.4 0 0 11.4
43 UNICA SMITH THI HONG SMILE SPORTS ACADEMY Volteggio 1 — 3 8.2 0 0.1 11.3
44 UNICA RICCI NICOLE VIS ACADEMY Volteggio 1 — 2 8.75 0 0 11.15
45 UNICA ALBARELLO REBECCA ARTISTICA ANTARES Volteggio 1 — 3 7.9 0 0 11.1
45 UNICA SCORTESCU VLADISLAVA YUPPIES ZAVATTARO Volteggio 1 — 4 7.5 0 0 11.1
47 UNICA MILAN ALESSANDRA AIACE Volteggio 1 — 2 8.7 0 0.1 11
47 UNICA TESINI AMELIA GINN RICCIONE Volteggio 1 — 2 9 0 0 11
47 UNICA VALLE ALICE ROVERETO Volteggio 1 — 2 8.6 0 0 11
50 UNICA BISESTI MARTINA EDEN GYM ROVERETO Volteggio 1 — 3 8.3 0 0 10.9

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

84Atleti
14Società nei risultati individuali
331Punteggi individuali
17Risultati squadra