Risultati a squadre
17 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | GINN TREVIOLO | 1° SQUADRA | 101.85 |
| 2 | UNICA | VARESINA GINN E SCHERMA | 1° SQUADRA | 101.4 |
| 3 | UNICA | PARATICO | 1° SQUADRA | 99.5 |
| 4 | UNICA | INVICTUS GINN | 1° SQUADRA | 99.1 |
| 5 | UNICA | NUOVA GINFIT | 1° SQUADRA | 98.95 |
| 6 | UNICA | VIRTUS GALLARATE | 1° SQUADRA | 98.8 |
| 7 | UNICA | GYM JOY | 1° SQUADRA | 98.6 |
| 8 | UNICA | ARES CINISELLO | 1° SQUADRA | 96.95 |
| 9 | UNICA | ESTATE 83 | 1° SQUADRA | 96.1 |
| 10 | UNICA | GINN SAMPIETRINA | 1° SQUADRA | 95.2 |
| 11 | UNICA | MIRTILLO SPORT | 1° SQUADRA | 93.1 |
| 12 | UNICA | ESTATE 83 | 2° SQUADRA | 92.3 |
| 13 | UNICA | DAFNE | 1° SQUADRA | 92.25 |
| 14 | UNICA | GINN AIRONE MANTOVA | 1° SQUADRA | 92.1 |
| 15 | UNICA | ARES CINISELLO | 2° SQUADRA | 90.6 |
| 16 | UNICA | GINN GARDONE V T | 1° SQUADRA | 88.95 |
| 17 | UNICA | BRESCIA | 1° SQUADRA | 87.55 |
Risultati individuali
67 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | MARTA CAMILLA | GYM JOY | Volteggio 1 | — | 3 | 9.25 | 0 | 0 | 12.65 |
| 2 | UNICA | TOURE AIDA | GINN TREVIOLO | Volteggio 1 | — | 3 | 8.85 | 0 | 0 | 12.25 |
| 3 | UNICA | BRESSAN DEBORA | ARES CINISELLO | Volteggio 1 | — | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.2 |
| 3 | UNICA | MORONI DIANA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | — | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12.2 |
| 5 | UNICA | CONSALVI GIULIA | GINN GARDONE V T | Volteggio 1 | — | 3 | 8.85 | 0 | 0 | 12.05 |
| 6 | UNICA | CIBIN ERIKA | VIRTUS GALLARATE | Volteggio 1 | — | 3 | 8.8 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | UNICA | CADEI ELISA | PARATICO | Volteggio 1 | — | 2 | 9.55 | 0 | 0 | 11.95 |
| 7 | UNICA | FERRARIO SILVIA | VIRTUS GALLARATE | Volteggio 1 | — | 3 | 8.85 | 0 | 0.1 | 11.95 |
| 9 | UNICA | DI IORIO MARTINA | ARES CINISELLO | Volteggio 1 | — | 3 | 8.7 | 0 | 0 | 11.9 |
| 9 | UNICA | MATACENA CAMILLA ANNA EWA | GINN SAMPIETRINA | Volteggio 1 | — | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 11.9 |
| 11 | UNICA | SCACCABAROZZI MADDALENA | ARES CINISELLO | Volteggio 1 | — | 3 | 8.75 | 0 | 0.1 | 11.85 |
| 12 | UNICA | SFIRRA ANITA | NUOVA GINFIT | Volteggio 1 | — | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.8 |
| 13 | UNICA | MESA MARTINA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.7 |
| 14 | UNICA | ANDRISSI CHIARA | PARATICO | Volteggio 1 | — | 3 | 8.75 | 0 | 0.3 | 11.65 |
| 14 | UNICA | MALDERA ALICE | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 11.65 |
| 16 | UNICA | PEPA ALESSIA | PARATICO | Volteggio 1 | — | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 11.6 |
| 17 | UNICA | BORMOLINI CHANEL | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | — | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 17 | UNICA | LAZZARONI ANNALISA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 3 | 8.3 | 0 | 0 | 11.5 |
| 17 | UNICA | SCAGLIA MARTINA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 20 | UNICA | CASERMIERI ARIANNA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 2 | 9.45 | 0 | 0 | 11.45 |
| 20 | UNICA | QUARESMINI CATERINA | BRESCIA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 20 | UNICA | SALA CECILIA | INVICTUS GINN | Volteggio 1 | — | 2 | 9.05 | 0 | 0 | 11.45 |
| 23 | UNICA | INVERNIZZI ANNA | GYM JOY | Volteggio 1 | — | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.4 |
| 23 | UNICA | LEALI CHIARA | DAFNE | Volteggio 1 | — | 2 | 9 | 0 | 0 | 11.4 |
| 23 | UNICA | NICORA FRANCESCA | NUOVA GINFIT | Volteggio 1 | — | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 26 | UNICA | CAPODIFERRO GIULIA | BRESCIA | Volteggio 1 | — | 2 | 8.9 | 0 | 0 | 11.3 |
| 26 | UNICA | CIPRIANI MARINA | GINN GARDONE V T | Volteggio 1 | — | 3 | 8.4 | 0 | 0.3 | 11.3 |
| 26 | UNICA | FORESTI MARTINA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 11.3 |
| 26 | UNICA | FORMENTINI MARTINA | GINN AIRONE MANTOVA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 30 | UNICA | BERGOMI VITTORIA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 3 | 8.05 | 0 | 0 | 11.25 |
| 30 | UNICA | BRIGNOLI ASIA | GINN TREVIOLO | Volteggio 1 | — | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 |
| 30 | UNICA | CASAZZA ANNA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | — | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 |
| 30 | UNICA | CAVAGNINI EMMA | DAFNE | Volteggio 1 | — | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 |
| 30 | UNICA | GHISLANDI SOFIA | GINN TREVIOLO | Volteggio 1 | — | 2 | 8.85 | 0 | 0 | 11.25 |
| 30 | UNICA | SIDERIS REBECCA | GYM JOY | Volteggio 1 | — | 2 | 8.95 | 0 | 0.1 | 11.25 |
| 36 | UNICA | GUSMINI MARTA | PARATICO | Volteggio 1 | — | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 11.2 |
| 37 | UNICA | AVEROLDI MARGHERITA | DAFNE | Volteggio 1 | — | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 11.1 |
| 37 | UNICA | BRAMBILLASCA ELISA | MIRTILLO SPORT | Volteggio 1 | — | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 11.1 |
| 39 | UNICA | PORRETTI ELISA | VIRTUS GALLARATE | Volteggio 1 | — | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 11.05 |
| 39 | UNICA | RUSTICHELLI MARTA | GINN GARDONE V T | Volteggio 1 | — | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 11.05 |
| 41 | UNICA | BASSI CHIARA | GYM JOY | Volteggio 1 | — | 2 | 8.7 | 0 | 0.1 | 11 |
| 41 | UNICA | DELLO IACONO VERA | MIRTILLO SPORT | Volteggio 1 | — | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | UNICA | QUATELA ALESSIA | MIRTILLO SPORT | Volteggio 1 | — | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 11 |
| 44 | UNICA | BORGONOVO MATILDE | GINN SAMPIETRINA | Volteggio 1 | — | 2 | 9.35 | 0 | 0 | 10.95 |
| 44 | UNICA | FUMAGALLI VIOLA | GINN TREVIOLO | Volteggio 1 | — | 3 | 7.55 | 0 | 0 | 10.95 |
| 44 | UNICA | SPANO' GIULIA | VARESINA GINN E SCHERMA | Volteggio 1 | — | 3 | 7.55 | 0 | 0 | 10.95 |
| 47 | UNICA | DAL TROZZO CHIARA | GINN AIRONE MANTOVA | Volteggio 1 | — | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 10.9 |
| 47 | UNICA | MELAS GRETA | ESTATE 83 | Volteggio 1 | — | 2 | 8.8 | 0 | 0.3 | 10.9 |
| 49 | UNICA | BERNINI BIANCA | ARES CINISELLO | Volteggio 1 | — | 2 | 8.75 | 0 | 0.3 | 10.85 |
| 49 | UNICA | RUDELLO GIORGIA | MIRTILLO SPORT | Volteggio 1 | — | 2 | 8.55 | 0 | 0.1 | 10.85 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
80Atleti
15Società nei risultati individuali
268Punteggi individuali
17Risultati squadra