Risultati a squadre

18 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR PRO PATRIA BUSTESE 2° SQUADRA 178.9
2 JUNIOR OLIMPIA 81 2° SQUADRA 176.3
3 JUNIOR CASIER 1° SQUADRA 174.35
4 JUNIOR S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN 1° SQUADRA 174.125
5 JUNIOR LA ROSA 1° SQUADRA 174.125
6 JUNIOR PERSICETANA 2° SQUADRA 173.825
7 JUNIOR BLUKIPPE 1° SQUADRA 173.525
8 JUNIOR PRO PATRIA BUSTESE 1° SQUADRA 172.925
9 JUNIOR A G LIVORNESE 1° SQUADRA 171.925
10 JUNIOR GINNICO OLIMPIA 2° SQUADRA 170.225
11 JUNIOR PRO LISSONE 1° SQUADRA 169.925
12 JUNIOR ARCHE 1° SQUADRA 169.4
13 JUNIOR GYM ART 2011 2° SQUADRA 169.1
14 JUNIOR GINN CALASANZIO GENOVA 1° SQUADRA 168.925
16 JUNIOR MONTEVEGLIO 1° SQUADRA 167.125
17 JUNIOR GINN PONSACCO 1° SQUADRA 166.175
18 JUNIOR ARTIS GYM EUR 1° SQUADRA 162.825
19 JUNIOR GINN FIRENZE 2° SQUADRA 160.85

Risultati individuali

70 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR CAPUZZO AMBRA ROSA OLIMPIA 81 Volteggio 1 — 6 9.75 0 0 15.75
1 JUNIOR PINNA MADDALENA CASIER Volteggio 1 — 6 9.75 0 0 15.75
1 JUNIOR ZAMPIERI ANNA OLIMPIA 81 Volteggio 1 — 6 9.75 0 0 15.75
4 JUNIOR ANGELIBUSI CLOE ARCHE Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
4 JUNIOR BERTONELLI VIOLA MONTEVEGLIO Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
4 JUNIOR CORONA ANITA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
4 JUNIOR LONGHI ELISABETTA ARCHE Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
4 JUNIOR SARTORI ASIA BLUKIPPE Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
9 JUNIOR CECCHINI MAYA PERSICETANA Volteggio 1 — 6 9.65 0 0 15.65
9 JUNIOR MAGNONI GIORGIA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.65 0 0 15.65
9 JUNIOR MARINI SARA LA ROSA Volteggio 1 — 6 9.65 0 0 15.65
9 JUNIOR SATTI LIVIA GINNICO OLIMPIA Volteggio 1 — 6 9.65 0 0 15.65
9 JUNIOR VOMIERO EMMA BLUKIPPE Volteggio 1 — 6 9.65 0 0 15.65
14 JUNIOR AMATI ELEONORA GINN PONSACCO Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR FINOTELLO ANITA OLIMPIA 81 Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR GUIDOLIN ALESSIA CASIER Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR IPPOLITO GIADA PERSICETANA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR MAINI EMMA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR MANCIN REBECCA ANDREA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR MARTELLO MARIANNA ARCHE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR MARTINOLI GAIA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR MISSALE OLIVIA A G LIVORNESE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR PASQUALI SERENA OLIMPIA 81 Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR POLOJA ALEXANDRA DIANA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR SIMEOLI BENEDETTA GINN FIRENZE Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
14 JUNIOR ZILLIKEN CHIARA GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
27 JUNIOR ARCAMONE GIADA A G LIVORNESE Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
27 JUNIOR BENEVENTO MATILDA PRO LISSONE Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
27 JUNIOR CELSO VITTORIA GINNICO OLIMPIA Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
27 JUNIOR LANZARINI ELISABETTA PERSICETANA Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
27 JUNIOR SALA SOFIA PRO LISSONE Volteggio 1 — 6 9.55 0 0 15.55
32 JUNIOR BARTOLO ARIANNA GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR COPPOLA SOFIA ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR DE MARCHI BEATRICE CASIER Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR GARDENGHI CHIARA PRO PATRIA BUSTESE Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR MATTACCINI LETIZIA ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR MORETTI FEDERICA PRO LISSONE Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR PACETTI MELISSA A G LIVORNESE Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR PERLI SOFIA S G SUDTIROLER SPORT VEREIN B0ZEN Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR TAMBURRANO NOEMI LA ROSA Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR TAROZZI SARA MONTEVEGLIO Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
32 JUNIOR TOSI MARTA GINN PONSACCO Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
43 JUNIOR CELESTRI GAIA GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
43 JUNIOR CERCHIARO VITTORIA BLUKIPPE Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
43 JUNIOR ENNAS CARLOTTA GINNICO OLIMPIA Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
43 JUNIOR MARSEGLIA CLAUDIA LA ROSA Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
43 JUNIOR MORITTU YLENIA GYM ART 2011 Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
43 JUNIOR MUSSO SOFIA GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
43 JUNIOR SIMONCELLI CAMILLA GINN PONSACCO Volteggio 1 — 6 9.45 0 0 15.45
50 JUNIOR CETERONI GAIA ARTIS GYM EUR Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

82Atleti
17Società nei risultati individuali
346Punteggi individuali
18Risultati squadra