Risultati a squadre

15 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria Società Squadra Totale
1 JUNIOR SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA 1° SQUADRA 183.05
2 JUNIOR NOI GYM 1° SQUADRA 181.8
3 JUNIOR GYMNICA 2009 1° SQUADRA 180.15
4 JUNIOR COLOR S GYM 1° SQUADRA 180.05
5 JUNIOR LA FENICE VIGGIU' 1° SQUADRA 178.75
6 JUNIOR GINN MOGLIANO 1° SQUADRA 178.2
7 JUNIOR COLOR S GYM 2° SQUADRA 177.2
8 JUNIOR GYM ART 2011 1° SQUADRA 177.15
9 JUNIOR FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 4° SQUADRA 176.85
10 JUNIOR GINN CALASANZIO GENOVA 3° SQUADRA 175.9
11 JUNIOR POL ARCI MARTINA 2° SQUADRA 174.7
12 JUNIOR FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 5° SQUADRA 173.05
13 JUNIOR MEDICINA 2° SQUADRA 172.1
14 JUNIOR FRATELLANZA GINN SAVONESE 2° SQUADRA 167.3
15 JUNIOR FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI 6° SQUADRA 166.6

Risultati individuali

57 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta Società Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 JUNIOR BIFFIS AURORA NOI GYM Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR CASARIN ILARIA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR FAVARO GLORIA NOI GYM Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR GROSSO MIRIAM SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR MANZAN GIORGIA NOI GYM Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
1 JUNIOR PISONI ZOE GYMNICA 2009 Volteggio 1 — 6 9.9 0 0 15.9
7 JUNIOR BEN SAAD JASMIN GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR BERTONCELLI GIULIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR BORGHI AGATA MEDICINA Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR CAMERLENGO GIULIA GINN MOGLIANO Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR CANZONIERI IRENE COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR DEL BIANCO NOEMI SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR FARRONI LUDOVICA GINN MOGLIANO Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR FLAUGNACCO DANIELA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR GALINDO MATILDE FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR MENNECOZZI ASIA GINN MOGLIANO Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR MONTEMAGGI NICOLE MEDICINA Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR RIVIERI SARA GYMNICA 2009 Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR SAVAZZI EVA GYMNICA 2009 Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR SCANO LUDOVICA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR STRATAN ADELINA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
7 JUNIOR VERNIZZI SOFIA GYMNICA 2009 Volteggio 1 — 6 9.8 0 0 15.8
23 JUNIOR BIGLIANI LUCIA MATILDE GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR CALPUNO SOFIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR CARRARO AURORA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR CITERONI LAURA NOI GYM Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR LUCCHETTA SARA LA FENICE VIGGIU' Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR MARCHETTI SOFIA MEDICINA Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR MORICONI THEA GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR MURRU ELISA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR PITZALIS BEATRICE COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
23 JUNIOR SAVIANO GIULIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.7 0 0 15.7
33 JUNIOR CARTA CARLOTTA GYM ART 2011 Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR DAU FRANCESCA GYM ART 2011 Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR DI MARCO CHIARA POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR FABBRO LARA SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR HASHEM YARA MEDICINA Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR MARTINI ZOE FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR SALVO MARIA GRAZIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
33 JUNIOR TRONCI SARA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.6 0 0 15.6
41 JUNIOR BIGLIANI IRENE MELANIA GINN CALASANZIO GENOVA Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR D'ANDRIA ELISA POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR MENEGHINI ANGELICA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR PERONI TALITA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR PIU GIOIA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR PODDA SOFIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR POSITANO ANGELA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR RIZZI EMMA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR SALIS ELISABETTA GYM ART 2011 Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
41 JUNIOR STOCCUTO EVA GINN MOGLIANO Volteggio 1 — 6 9.5 0 0 15.5
51 JUNIOR CALELLA ILARIA POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
51 JUNIOR PROST SOFIA COLOR S GYM Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
51 JUNIOR PUGGIA AMBRA GYM ART 2011 Volteggio 1 — 6 9.4 0 0 15.4
54 JUNIOR CHIRICO GIORGIA POL ARCI MARTINA Volteggio 1 — 6 9.3 0 0 15.3
55 JUNIOR MASSA ILARIA FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
55 JUNIOR SOLIANI AMBRA FRATELLANZA GINN SAVONESE Volteggio 1 — 6 9.1 0 0 15.1
57 JUNIOR BONINSEGNA AURORA FONDAZ MARCANTONIO BENTEGODI Volteggio 1 — 6 9 0 0 15

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

64Atleti
12Società nei risultati individuali
284Punteggi individuali
15Risultati squadra