Risultati a squadre
10 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | ANGEL S FLIGHT | 1° SQUADRA | 132.05 |
| 2 | JUNIOR | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | 3° SQUADRA | 125.05 |
| 1 | LB3 | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | 2° SQUADRA | 130.4 |
| 2 | LB3 | GINN VAL DI NON | 1° SQUADRA | 129.05 |
| 3 | LB3 | GINN VAL DI NON | 3° SQUADRA | 127.95 |
| 4 | LB3 | GINN VAL DI NON | 2° SQUADRA | 126.7 |
| 5 | LB3 | GINN VAL DI NON | 4° SQUADRA | 126.3 |
| 6 | LB3 | GYM CLUB ALA | 1° SQUADRA | 124.95 |
| 7 | LB3 | GINN TRENTO | 1° SQUADRA | 124.55 |
| 8 | LB3 | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | 1° SQUADRA | 36.9 |
Risultati individuali
34 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | PINTARELLI VITTORIA | ANGEL S FLIGHT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | LB3 | TELINI GRETA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 1 | LB3 | TIMIS DELIA ANCA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 3 | LB3 | DALLATINA ALESSIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 3 | LB3 | RUSSO CARLOTTA | GINN TRENTO | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2 | JUNIOR | SARTORI ANTONELLA | ANGEL S FLIGHT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 5 | LB3 | DAL RI' GIOIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | LB3 | DELPERO CAMILLA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | LB3 | RAUZI AURORA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 5 | LB3 | WEGHER REBECCA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 3 | JUNIOR | FRANCESCHINI ELISA | ANGEL S FLIGHT | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | JUNIOR | MARTINOLLI SARAH | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 9 | LB3 | OTHMAN MARAM | GYM CLUB ALA | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 3 | JUNIOR | PANIZZA VALERIA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 9 | LB3 | STABLUM SILVIA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 9 | LB3 | ZUECH MATILDE | GINN TRENTO | Volteggio 1 | — | 6 | 9.3 | 0 | 0 | 15.3 |
| 12 | LB3 | GASPERETTI IRIS | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 6 | JUNIOR | MISSERONI ELENA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 12 | LB3 | VALER SOFIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 14 | LB3 | DELOGU GIULIA | GYM CLUB ALA | Volteggio 1 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | LB3 | MATAJ ISABELLA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | LB3 | MOSER ARIANNA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | LB3 | ZANON LILIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 7 | JUNIOR | COSMASCHI MANUELA | GINN ACROB VALLE DEL NOCE | Volteggio 1 | — | 6 | 8.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 18 | LB3 | DAL RI' ARIEL | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18 | LB3 | DEMAGRI LUCIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18 | LB3 | GIULIANI AURORA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18 | LB3 | MARTINI ELEONORA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18 | LB3 | VINITCHI MIRELA | GINN TRENTO | Volteggio 1 | — | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 23 | LB3 | HORTOLOMEI NATALIA | GYM CLUB ALA | Volteggio 1 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 23 | LB3 | PEDERGNANA GIULIA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 25 | LB3 | DELNEGRO NICOLE | GINN TRENTO | Volteggio 1 | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 25 | LB3 | ENDRICI BIANCA | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 27 | LB3 | GEBELIN CLOE | GINN VAL DI NON | Volteggio 1 | — | 6 | 8.2 | 0 | 0 | 14.2 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
41Atleti
5Società nei risultati individuali
139Punteggi individuali
10Risultati squadra