Risultati a squadre
28 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | SocietΓ | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | GYMNOVA | 1Β° SQUADRA | 201.225 |
| 2 | 3B | GINN ALBANO | 1Β° SQUADRA | 200.875 |
| 3 | 3B | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 1Β° SQUADRA | 197.35 |
| 4 | 3B | VERTIGO ROMA | 1Β° SQUADRA | 196.6 |
| 5 | 3B | JUVENIA | 1Β° SQUADRA | 196.6 |
| 6 | 3B | GINN HEAVEN | 1Β° SQUADRA | 196.525 |
| 7 | 3B | VIGNA PIA | 1Β° SQUADRA | 192.45 |
| 8 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 1Β° SQUADRA | 191.525 |
| 9 | 3B | E MATTEI | 1Β° SQUADRA | 188.775 |
| 10 | 3B | ARTIS GYM EUR | 1Β° SQUADRA | 188.15 |
| 11 | 3B | KINES ROMA | 1Β° SQUADRA | 187.925 |
| 12 | 3B | EUR | 2Β° SQUADRA | 187.25 |
| 13 | 3B | VERTIGO ROMA | 2Β° SQUADRA | 185.85 |
| 14 | 3B | MARVEN GYM | 1Β° SQUADRA | 185 |
| 15 | 3B | GINN HEAVEN | 2Β° SQUADRA | 184.95 |
| 16 | 3B | KRYSOS GYM | 1Β° SQUADRA | 183.95 |
| 17 | 3B | GINN P4 | 1Β° SQUADRA | 183.375 |
| 18 | 3B | EUR | 1Β° SQUADRA | 183.2 |
| 19 | 3B | ROMA 70 | 1Β° SQUADRA | 182.4 |
| 20 | 3B | CLUB BASKET FRASCATI | 1Β° SQUADRA | 177.475 |
| 21 | 3B | ADESSO SPORT | 1Β° SQUADRA | 177.2 |
| 22 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 2Β° SQUADRA | 175 |
| 23 | 3B | EUROPA CIAMPINO | 1Β° SQUADRA | 173.875 |
| 24 | 3B | VIGOR GYMNASIA | 1Β° SQUADRA | 173.75 |
| 25 | 3B | GYM LADISPOLI | 1Β° SQUADRA | 171.85 |
| 26 | 3B | KRYSOS GYM | 2Β° SQUADRA | 169.15 |
| 27 | 3B | ESCHILO SPORTING VILLAGE | 1Β° SQUADRA | 168.2 |
| 28 | 3B | KINES ROMA | 2Β° SQUADRA | 166.1 |
Risultati individuali
107 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | SocietΓ | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | PELLEGRINO MARTINA | GYMNOVA | Trave | β | 9 | 8.2 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | 3B | PENSI ANGELICA | VIGNA PIA | Trave | β | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 17.25 |
| 3 | 3B | RICCIARDI GIULIA | GYMNOVA | Trave | β | 9 | 8.45 | 0 | 0 | 17.05 |
| 4 | 3B | FRATTARI ARIANNA | GYMNOVA | Trave | β | 9 | 7.8 | 0 | 0 | 16.9 |
| 5 | 3B | SOFIA AZZURRA | GINN ALBANO | Trave | β | 8 | 9.15 | 0 | 0 | 16.85 |
| 6 | 3B | MASTRODOMENICO VIOLA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Trave | β | 8 | 8.15 | 0 | 0 | 16.65 |
| 7 | 3B | MICHELI SARA | GYMNOVA | Trave | β | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 8 | 3B | MARRAS ELISA | GINN HEAVEN | Trave | β | 8 | 7.95 | 0 | 0 | 16.45 |
| 9 | 3B | PIEROTTI IRIS | E MATTEI | Trave | β | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.4 |
| 10 | 3B | ROSSI MIRIAM INES | VIGNA PIA | Trave | β | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.3 |
| 11 | 3B | BOMBELLI GAIA | JUVENIA | Trave | β | 8 | 8.15 | 0 | 0 | 16.25 |
| 11 | 3B | BRUNETTI MAILA | GINN HEAVEN | Trave | β | 9 | 7.65 | 0 | 0 | 16.25 |
| 11 | 3B | SIMEONI ELOISA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 8 | 7.75 | 0 | 0 | 16.25 |
| 14 | 3B | MASTELLARO REBECCA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Trave | β | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.2 |
| 14 | 3B | MASTRANTONIO ELEONORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.2 |
| 14 | 3B | TURINO MARTINA | KINES ROMA | Trave | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 16.2 |
| 17 | 3B | BERTIN MARTINA | E MATTEI | Trave | β | 8 | 7.65 | 0 | 0 | 16.05 |
| 18 | 3B | FILARDO SVEVA | EUR | Trave | β | 8 | 8.15 | 0 | 0 | 15.95 |
| 19 | 3B | DI STASIO GIULIA | KRYSOS GYM | Trave | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 20 | 3B | BULGARIU MARIA DARIA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Trave | β | 7 | 8.35 | 0 | 0 | 15.75 |
| 20 | 3B | ROSATI NICOLE | GINN ALBANO | Trave | β | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.75 |
| 20 | 3B | RUOCCO GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 8 | 7.85 | 0 | 0 | 15.75 |
| 20 | 3B | SANNA EVA | ARTIS GYM EUR | Trave | β | 8 | 7.65 | 0 | 0 | 15.75 |
| 24 | 3B | CASTELLANI ELISA | GINN ALBANO | Trave | β | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 15.7 |
| 25 | 3B | MAGLIONE LAVINIA | JUVENIA | Trave | β | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.6 |
| 25 | 3B | PICCININI SUELI APARECIDA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.6 |
| 25 | 3B | RUSSO ILARIA | JUVENIA | Trave | β | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 15.6 |
| 25 | 3B | SEDIARI LARA | ARTIS GYM EUR | Trave | β | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 15.6 |
| 29 | 3B | GIUPPONE GIOVANNA | GINN P4 | Trave | β | 7 | 8.05 | 0 | 0 | 15.45 |
| 30 | 3B | TERRES SARA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 9 | 6.8 | 0 | 0 | 15.4 |
| 30 | 3B | TURINO MARISOL | KINES ROMA | Trave | β | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 15.4 |
| 32 | 3B | PISANO LIVIA | GINN HEAVEN | Trave | β | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 15.35 |
| 33 | 3B | MARSILI GIULIA | GINN P4 | Trave | β | 8 | 7.45 | 0 | 0 | 15.25 |
| 34 | 3B | ORGANTINI ELISA | KINES ROMA | Trave | β | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.15 |
| 35 | 3B | PAGLIA GIULIA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 8 | 7.05 | 0 | 0 | 15.05 |
| 36 | 3B | ANFOSSO CAMILLA | ADESSO SPORT | Trave | β | 7 | 7.6 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | 3B | DE VITTORIO VIOLA | MARVEN GYM | Trave | β | 8 | 7.4 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | 3B | MUZI ELENA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 15 |
| 39 | 3B | ATZENI NICOLE | GINN P4 | Trave | β | 7 | 8 | 0 | 0 | 14.9 |
| 39 | 3B | LANCIONE EMILIA | ARTIS GYM EUR | Trave | β | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 14.9 |
| 41 | 3B | GALLO GRETA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 8 | 7 | 0 | 0 | 14.8 |
| 41 | 3B | PAOLUCCI EMMA | MARVEN GYM | Trave | β | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 14.8 |
| 41 | 3B | SICA VERONICA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 14.8 |
| 44 | 3B | ANDRONIE AMELY | GINN ALBANO | Trave | β | 7 | 7.45 | 0 | 0 | 14.75 |
| 44 | 3B | COLASANTI CHLOE | GINN HEAVEN | Trave | β | 7 | 7.75 | 0 | 0 | 14.75 |
| 44 | 3B | TARUGGI VIRGINIA | EUR | Trave | β | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 14.75 |
| 47 | 3B | DI BUCCI ZOEY | KRYSOS GYM | Trave | β | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 14.7 |
| 47 | 3B | DI MAURO VITTORIA | VIGNA PIA | Trave | β | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 14.7 |
| 49 | 3B | CRUCIANI ANITA | GINN HEAVEN | Trave | β | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 14.65 |
| 49 | 3B | MOSCA AURORA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 8 | 6.75 | 0 | 0 | 14.65 |
| 51 | 3B | FENG CHENYING | EUR | Trave | β | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 14.6 |
| 51 | 3B | PUCELLA ZOE | MARVEN GYM | Trave | β | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 14.6 |
| 53 | 3B | GHEZZI CAROLINA | EUR | Trave | β | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 14.5 |
| 54 | 3B | NICASTRO ELENA | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 8.05 | 0 | 0 | 14.25 |
| 55 | 3B | DI CESARE GIULIA | E MATTEI | Trave | β | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.2 |
| 55 | 3B | POLIERI REBECCA | ARTIS GYM EUR | Trave | β | 7 | 7.3 | 0 | 0 | 14.2 |
| 57 | 3B | RENZINI ALLEGRA | JUVENIA | Trave | β | 9 | 5.55 | 0 | 0 | 14.15 |
| 58 | 3B | DABUSH GRETA | ROMA 70 | Trave | β | 8 | 5.8 | 0 | 0 | 14.1 |
| 58 | 3B | ELEFANTE ANNA | EUR | Trave | β | 8 | 6 | 0 | 0 | 14.1 |
| 58 | 3B | MARTINI ASIA | GYM LADISPOLI | Trave | β | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 14.1 |
| 58 | 3B | ROSSI SOFIA | EUR | Trave | β | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 14.1 |
| 62 | 3B | PIZZICHILLO SILVIA | ROMA 70 | Trave | β | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 62 | 3B | SIMA MELISSA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 14 |
| 64 | 3B | CARDELLA GIORGIA | EUR | Trave | β | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 13.9 |
| 64 | 3B | FARALLO GINEVRA | KINES ROMA | Trave | β | 8 | 6 | 0 | 0 | 13.9 |
| 66 | 3B | ILARDI FLAMINIA | ROMA 70 | Trave | β | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 13.8 |
| 66 | 3B | LILLA ASIA | KRYSOS GYM | Trave | β | 6 | 7.9 | 0 | 0 | 13.8 |
| 68 | 3B | PIETROSANTI AURORA | CLUB BASKET FRASCATI | Trave | β | 7 | 6.55 | 0 | 0 | 13.75 |
| 69 | 3B | GANGEMI MARTINA | GYM LADISPOLI | Trave | β | 6 | 7.15 | 0 | 0 | 13.65 |
| 69 | 3B | STELLA ELISA | ADESSO SPORT | Trave | β | 6 | 7.65 | 0 | 0 | 13.65 |
| 71 | 3B | ALBANO GABRIELLA | GYM LADISPOLI | Trave | β | 7 | 6.45 | 0 | 0 | 13.55 |
| 71 | 3B | CAPARROTTA ALESSIA | VIGOR GYMNASIA | Trave | β | 7 | 6.95 | 0 | 0 | 13.55 |
| 73 | 3B | MANCUSO ELISA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 13.5 |
| 73 | 3B | PAOLI AURORA | GINN HEAVEN | Trave | β | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 13.5 |
| 73 | 3B | ZIANTONI SERENA | EUR | Trave | β | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 13.5 |
| 76 | 3B | BURZACCONI MARTINA | MARVEN GYM | Trave | β | 7 | 6.85 | 0 | 0 | 13.45 |
| 77 | 3B | DE CARLI LUCREZIA | ROMA 70 | Trave | β | 7 | 6.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 77 | 3B | FELICI SOPHIE | CLUB BASKET FRASCATI | Trave | β | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 13.4 |
| 77 | 3B | LA BELLA LARA | GINN P4 | Trave | β | 6 | 6.9 | 0 | 0 | 13.4 |
| 80 | 3B | CALABRESE SARAH | VIGOR GYMNASIA | Trave | β | 7 | 6.75 | 0 | 0 | 13.35 |
| 80 | 3B | POLZELLI CRISTINA | EUROPA CIAMPINO | Trave | β | 5 | 8.15 | 0 | 0 | 13.35 |
| 82 | 3B | BERNARDINI CATERINA | VIGNA PIA | Trave | β | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 13.3 |
| 83 | 3B | ITALIA MARGHERITA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Trave | β | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 13.2 |
| 84 | 3B | GROSSO AIDA | KINES ROMA | Trave | β | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 13.1 |
| 85 | 3B | BASSI MIA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 7 | 6.35 | 0 | 0 | 13.05 |
| 85 | 3B | BOVE MELISSA | KRYSOS GYM | Trave | β | 7 | 6.25 | 0 | 0 | 13.05 |
| 85 | 3B | ROMEO MIA ANNA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Trave | β | 7 | 5.65 | 0 | 0 | 13.05 |
| 88 | 3B | DE CAROLIS MARTINA | EUROPA CIAMPINO | Trave | β | 6 | 6.85 | 0 | 0 | 12.95 |
| 89 | 3B | BUTTARAZZI EMMA | KRYSOS GYM | Trave | β | 7 | 6.15 | 0 | 0 | 12.85 |
| 90 | 3B | PELLEGRINI GIULIA | KRYSOS GYM | Trave | β | 6 | 6.4 | 0 | 0 | 12.8 |
| 90 | 3B | RONDINARA RACHELE | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 12.8 |
| 90 | 3B | ZANETTI MATILDE | E MATTEI | Trave | β | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 12.8 |
| 93 | 3B | CALABRESE FRANCESCA | VIGOR GYMNASIA | Trave | β | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 12.55 |
| 94 | 3B | MENGARELLI GRETA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | β | 7 | 5.2 | 0 | 0 | 12.5 |
| 95 | 3B | CHICCHISOLA ALICE | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Trave | β | 5 | 7.35 | 0 | 0 | 12.45 |
| 96 | 3B | PAGNANI GIOIA | KRYSOS GYM | Trave | β | 7 | 5.6 | 0 | 0 | 12.4 |
| 97 | 3B | BRILLI BRIGITTE | GINN HEAVEN | Trave | β | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 12.3 |
| 98 | 3B | PIZARRO GOMEZ EMMA VITTORIA | ESCHILO SPORTING VILLAGE | Trave | β | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 99 | 3B | MARI GIORGIA | VERTIGO ROMA | Trave | β | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 12 |
| 100 | 3B | BRACCIA STELLA | GYM LADISPOLI | Trave | β | 7 | 5.05 | 0 | 0 | 11.95 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dellβattrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
131Atleti
22SocietΓ nei risultati individuali
528Punteggi individuali
28Risultati squadra