Risultati a squadre
34 righe con i filtri attuali
| Pos. | Categoria | Società | Squadra | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | VERTIGO ROMA | 1° SQUADRA | 201.75 |
| 2 | 3B | GINN ALBANO | 1° SQUADRA | 201.025 |
| 3 | 3B | PISANOVA | 1° SQUADRA | 200.45 |
| 4 | 3B | GINN HEAVEN | 1° SQUADRA | 198.9 |
| 5 | 3B | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | 1° SQUADRA | 195.325 |
| 6 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 1° SQUADRA | 194.625 |
| 7 | 3B | EUR | 2° SQUADRA | 194.55 |
| 8 | 3B | GINN FIRENZE | 1° SQUADRA | 193.75 |
| 9 | 3B | JUVENIA | 1° SQUADRA | 192.025 |
| 10 | 3B | E MATTEI | 1° SQUADRA | 191.8 |
| 11 | 3B | VIGNA PIA | 1° SQUADRA | 191.45 |
| 12 | 3B | GINNICO PISANO P MARGELLI | 1° SQUADRA | 190.475 |
| 13 | 3B | KINES ROMA | 1° SQUADRA | 189.5 |
| 14 | 3B | ARTIS GYM EUR | 1° SQUADRA | 189.25 |
| 15 | 3B | GINN LUCCA CAV MARTINI | 1° SQUADRA | 188.625 |
| 16 | 3B | OASIS CLUB | 1° SQUADRA | 188.5 |
| 17 | 3B | ETRURIA | 1° SQUADRA | 187.625 |
| 18 | 3B | A G LIVORNESE | 1° SQUADRA | 186.975 |
| 19 | 3B | EMGIOY CAPANNORI | 1° SQUADRA | 185.15 |
| 20 | 3B | KRYSOS GYM | 1° SQUADRA | 185.025 |
| 21 | 3B | I GIGLIO | 1° SQUADRA | 184.575 |
| 22 | 3B | MUGELLO | 1° SQUADRA | 184.2 |
| 23 | 3B | MARVEN GYM | 1° SQUADRA | 184.1 |
| 24 | 3B | ROMA 70 | 1° SQUADRA | 183.8 |
| 25 | 3B | GINN P4 | 1° SQUADRA | 182.775 |
| 26 | 3B | CLUB BASKET FRASCATI | 1° SQUADRA | 181.675 |
| 27 | 3B | LA ROSA DI SERAVEZZA | 1° SQUADRA | 181.175 |
| 28 | 3B | SPORT INSIEME ROMA 2000 | 2° SQUADRA | 180.1 |
| 29 | 3B | GINN CECINESE FREE TIME | 1° SQUADRA | 179.675 |
| 30 | 3B | PISANOVA | 2° SQUADRA | 179.25 |
| 31 | 3B | EUR | 1° SQUADRA | 178.625 |
| 32 | 3B | ADESSO SPORT | 1° SQUADRA | 176.625 |
| 33 | 3B | EUROPA CIAMPINO | 1° SQUADRA | 176.525 |
| 34 | 3B | MONTESPORT | 1° SQUADRA | 172.625 |
Risultati individuali
133 punteggi con i filtri attuali
| Pos. attrezzo | Categoria | Atleta | Società | Attrezzo | Prova | D | E | B | Pen. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | PENSI ANGELICA | VIGNA PIA | Trave | — | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 17.3 |
| 2 | 3B | SOFIA AZZURRA | GINN ALBANO | Trave | — | 8 | 8.85 | 0 | 0 | 17.25 |
| 3 | 3B | MARRAS ELISA | GINN HEAVEN | Trave | — | 9 | 8.15 | 0 | 0 | 16.85 |
| 3 | 3B | MASTRODOMENICO VIOLA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Trave | — | 8 | 8.35 | 0 | 0 | 16.85 |
| 5 | 3B | FARNESI MATILDE | PISANOVA | Trave | — | 9 | 7.85 | 0 | 0 | 16.65 |
| 5 | 3B | LULASHI KLEA | MUGELLO | Trave | — | 9 | 8.15 | 0 | 0.1 | 16.65 |
| 7 | 3B | PIEROTTI IRIS | E MATTEI | Trave | — | 9 | 7.95 | 0 | 0 | 16.55 |
| 8 | 3B | CONTE LAVINIA | OASIS CLUB | Trave | — | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 9 | 3B | BRUSCHI NAOMI | PISANOVA | Trave | — | 8 | 8.15 | 0 | 0.1 | 16.35 |
| 10 | 3B | TERRES SARA | VERTIGO ROMA | Trave | — | 9 | 7.45 | 0 | 0 | 16.15 |
| 11 | 3B | BRUSCHI GIADA | PISANOVA | Trave | — | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 16.1 |
| 11 | 3B | FILARDO SVEVA | EUR | Trave | — | 9 | 7.6 | 0 | 0.1 | 16.1 |
| 11 | 3B | SIMEONI ELOISA | VERTIGO ROMA | Trave | — | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 16.1 |
| 14 | 3B | MASTRANTONIO ELEONORA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | — | 8 | 8.15 | 0 | 0.1 | 16.05 |
| 15 | 3B | MOCCI GIULIA | PISANOVA | Trave | — | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | 3B | TAGLIAFERRI GIULIA | A G LIVORNESE | Trave | — | 8 | 7.7 | 0 | 0.1 | 16 |
| 17 | 3B | STIFANI CHRISTEL | I GIGLIO | Trave | — | 8 | 7.85 | 0 | 0.1 | 15.95 |
| 18 | 3B | PISANO LIVIA | GINN HEAVEN | Trave | — | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.85 |
| 19 | 3B | ANFOSSO CAMILLA | ADESSO SPORT | Trave | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 19 | 3B | BERTIN MARTINA | E MATTEI | Trave | — | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 15.8 |
| 19 | 3B | ORGANTINI ELISA | KINES ROMA | Trave | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 19 | 3B | ROSSI MIRIAM INES | VIGNA PIA | Trave | — | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 15.8 |
| 23 | 3B | BRUNETTI MAILA | GINN HEAVEN | Trave | — | 8 | 7.85 | 0 | 0 | 15.75 |
| 23 | 3B | DIODATO AMBRA | ETRURIA | Trave | — | 8 | 7.95 | 0 | 0 | 15.75 |
| 25 | 3B | MASTELLARO REBECCA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Trave | — | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 15.7 |
| 26 | 3B | ANDRONIE AMELY | GINN ALBANO | Trave | — | 8 | 7.55 | 0 | 0 | 15.65 |
| 26 | 3B | PICCININI SUELI APARECIDA | VERTIGO ROMA | Trave | — | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.65 |
| 26 | 3B | PIETROSANTI AURORA | CLUB BASKET FRASCATI | Trave | — | 8 | 7.85 | 0 | 0.1 | 15.65 |
| 26 | 3B | TURINO MARISOL | KINES ROMA | Trave | — | 8 | 7.15 | 0 | 0 | 15.65 |
| 30 | 3B | CARAMELLI DANAE | MONTESPORT | Trave | — | 8 | 7.85 | 0 | 0 | 15.55 |
| 30 | 3B | DI RUSCIO AMY | GINNICO PISANO P MARGELLI | Trave | — | 8 | 7.75 | 0 | 0.1 | 15.55 |
| 32 | 3B | GIUPPONE GIOVANNA | GINN P4 | Trave | — | 7 | 8.1 | 0 | 0 | 15.5 |
| 33 | 3B | DABUSH GRETA | ROMA 70 | Trave | — | 8 | 7.75 | 0 | 0 | 15.45 |
| 33 | 3B | SEDIARI LARA | ARTIS GYM EUR | Trave | — | 8 | 7.75 | 0 | 0.1 | 15.45 |
| 35 | 3B | LANCIONE EMILIA | ARTIS GYM EUR | Trave | — | 8 | 7.2 | 0 | 0.1 | 15.4 |
| 35 | 3B | RUSSO ILARIA | JUVENIA | Trave | — | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 15.4 |
| 37 | 3B | RENZINI ALLEGRA | JUVENIA | Trave | — | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15.3 |
| 38 | 3B | TURINO MARTINA | KINES ROMA | Trave | — | 8 | 6.95 | 0 | 0 | 15.25 |
| 39 | 3B | MANCUSO ELISA | SPORT INSIEME ROMA 2000 | Trave | — | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.2 |
| 39 | 3B | MENGONI GINEVRA | GINN HEAVEN | Trave | — | 9 | 6.4 | 0 | 0 | 15.2 |
| 39 | 3B | ROSSI SOFIA | EUR | Trave | — | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 15.2 |
| 42 | 3B | BRIGANTI LERGA GIULIETTA | GINN LUCCA CAV MARTINI | Trave | — | 8 | 7.35 | 0 | 0 | 15.15 |
| 42 | 3B | BULGARIU MARIA DARIA | BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL | Trave | — | 8 | 6.85 | 0 | 0 | 15.15 |
| 42 | 3B | SCARPELLINI ANITA | GINNICO PISANO P MARGELLI | Trave | — | 7 | 8.15 | 0 | 0 | 15.15 |
| 45 | 3B | MARSILI GIULIA | GINN P4 | Trave | — | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 45 | 3B | PRESI ELISABETTA | ETRURIA | Trave | — | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 15.1 |
| 45 | 3B | RONCHI ISABEL | GINN FIRENZE | Trave | — | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 15.1 |
| 48 | 3B | CASTELLANI ELISA | GINN ALBANO | Trave | — | 8 | 7.55 | 0 | 0.1 | 15.05 |
| 49 | 3B | CAGNANO DALIA | GINN CECINESE FREE TIME | Trave | — | 8 | 7.25 | 0 | 0 | 14.95 |
| 49 | 3B | DI STASIO GIULIA | KRYSOS GYM | Trave | — | 8 | 6.75 | 0 | 0 | 14.95 |
Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.
175Atleti
31Società nei risultati individuali
665Punteggi individuali
34Risultati squadra