Risultati a squadre

34 righe con i filtri attuali

Classifiche a squadre della gara
Pos. Categoria SocietΓ  Squadra Totale
1 3B VERTIGO ROMA 1Β° SQUADRA 201.75
2 3B GINN ALBANO 1Β° SQUADRA 201.025
3 3B PISANOVA 1Β° SQUADRA 200.45
4 3B GINN HEAVEN 1Β° SQUADRA 198.9
5 3B BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL 1Β° SQUADRA 195.325
6 3B SPORT INSIEME ROMA 2000 1Β° SQUADRA 194.625
7 3B EUR 2Β° SQUADRA 194.55
8 3B GINN FIRENZE 1Β° SQUADRA 193.75
9 3B JUVENIA 1Β° SQUADRA 192.025
10 3B E MATTEI 1Β° SQUADRA 191.8
11 3B VIGNA PIA 1Β° SQUADRA 191.45
12 3B GINNICO PISANO P MARGELLI 1Β° SQUADRA 190.475
13 3B KINES ROMA 1Β° SQUADRA 189.5
14 3B ARTIS GYM EUR 1Β° SQUADRA 189.25
15 3B GINN LUCCA CAV MARTINI 1Β° SQUADRA 188.625
16 3B OASIS CLUB 1Β° SQUADRA 188.5
17 3B ETRURIA 1Β° SQUADRA 187.625
18 3B A G LIVORNESE 1Β° SQUADRA 186.975
19 3B EMGIOY CAPANNORI 1Β° SQUADRA 185.15
20 3B KRYSOS GYM 1Β° SQUADRA 185.025
21 3B I GIGLIO 1Β° SQUADRA 184.575
22 3B MUGELLO 1Β° SQUADRA 184.2
23 3B MARVEN GYM 1Β° SQUADRA 184.1
24 3B ROMA 70 1Β° SQUADRA 183.8
25 3B GINN P4 1Β° SQUADRA 182.775
26 3B CLUB BASKET FRASCATI 1Β° SQUADRA 181.675
27 3B LA ROSA DI SERAVEZZA 1Β° SQUADRA 181.175
28 3B SPORT INSIEME ROMA 2000 2Β° SQUADRA 180.1
29 3B GINN CECINESE FREE TIME 1Β° SQUADRA 179.675
30 3B PISANOVA 2Β° SQUADRA 179.25
31 3B EUR 1Β° SQUADRA 178.625
32 3B ADESSO SPORT 1Β° SQUADRA 176.625
33 3B EUROPA CIAMPINO 1Β° SQUADRA 176.525
34 3B MONTESPORT 1Β° SQUADRA 172.625

Risultati individuali

133 punteggi con i filtri attuali

Punteggi individuali della gara, ordinati per totale decrescente
Pos. attrezzo Categoria Atleta SocietΓ  Attrezzo Prova D E B Pen. Totale
1 3B PENSI ANGELICA VIGNA PIA Trave β€” 9 8.6 0 0 17.3
2 3B SOFIA AZZURRA GINN ALBANO Trave β€” 8 8.85 0 0 17.25
3 3B MARRAS ELISA GINN HEAVEN Trave β€” 9 8.15 0 0 16.85
3 3B MASTRODOMENICO VIOLA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Trave β€” 8 8.35 0 0 16.85
5 3B FARNESI MATILDE PISANOVA Trave β€” 9 7.85 0 0 16.65
5 3B LULASHI KLEA MUGELLO Trave β€” 9 8.15 0 0.1 16.65
7 3B PIEROTTI IRIS E MATTEI Trave β€” 9 7.95 0 0 16.55
8 3B CONTE LAVINIA OASIS CLUB Trave β€” 8 8.1 0 0 16.5
9 3B BRUSCHI NAOMI PISANOVA Trave β€” 8 8.15 0 0.1 16.35
10 3B TERRES SARA VERTIGO ROMA Trave β€” 9 7.45 0 0 16.15
11 3B BRUSCHI GIADA PISANOVA Trave β€” 8 7.6 0 0 16.1
11 3B FILARDO SVEVA EUR Trave β€” 9 7.6 0 0.1 16.1
11 3B SIMEONI ELOISA VERTIGO ROMA Trave β€” 9 7.2 0 0 16.1
14 3B MASTRANTONIO ELEONORA SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 8 8.15 0 0.1 16.05
15 3B MOCCI GIULIA PISANOVA Trave β€” 8 7.5 0 0 16
15 3B TAGLIAFERRI GIULIA A G LIVORNESE Trave β€” 8 7.7 0 0.1 16
17 3B STIFANI CHRISTEL I GIGLIO Trave β€” 8 7.85 0 0.1 15.95
18 3B PISANO LIVIA GINN HEAVEN Trave β€” 8 7.35 0 0 15.85
19 3B ANFOSSO CAMILLA ADESSO SPORT Trave β€” 8 8 0 0 15.8
19 3B BERTIN MARTINA E MATTEI Trave β€” 9 7.2 0 0 15.8
19 3B ORGANTINI ELISA KINES ROMA Trave β€” 8 8 0 0 15.8
19 3B ROSSI MIRIAM INES VIGNA PIA Trave β€” 8 7.6 0 0 15.8
23 3B BRUNETTI MAILA GINN HEAVEN Trave β€” 8 7.85 0 0 15.75
23 3B DIODATO AMBRA ETRURIA Trave β€” 8 7.95 0 0 15.75
25 3B MASTELLARO REBECCA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Trave β€” 8 7.6 0 0 15.7
26 3B ANDRONIE AMELY GINN ALBANO Trave β€” 8 7.55 0 0 15.65
26 3B PICCININI SUELI APARECIDA VERTIGO ROMA Trave β€” 8 7.35 0 0 15.65
26 3B PIETROSANTI AURORA CLUB BASKET FRASCATI Trave β€” 8 7.85 0 0.1 15.65
26 3B TURINO MARISOL KINES ROMA Trave β€” 8 7.15 0 0 15.65
30 3B CARAMELLI DANAE MONTESPORT Trave β€” 8 7.85 0 0 15.55
30 3B DI RUSCIO AMY GINNICO PISANO P MARGELLI Trave β€” 8 7.75 0 0.1 15.55
32 3B GIUPPONE GIOVANNA GINN P4 Trave β€” 7 8.1 0 0 15.5
33 3B DABUSH GRETA ROMA 70 Trave β€” 8 7.75 0 0 15.45
33 3B SEDIARI LARA ARTIS GYM EUR Trave β€” 8 7.75 0 0.1 15.45
35 3B LANCIONE EMILIA ARTIS GYM EUR Trave β€” 8 7.2 0 0.1 15.4
35 3B RUSSO ILARIA JUVENIA Trave β€” 8 7.6 0 0 15.4
37 3B RENZINI ALLEGRA JUVENIA Trave β€” 8 7.1 0 0 15.3
38 3B TURINO MARTINA KINES ROMA Trave β€” 8 6.95 0 0 15.25
39 3B MANCUSO ELISA SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 8 7.3 0 0 15.2
39 3B MENGONI GINEVRA GINN HEAVEN Trave β€” 9 6.4 0 0 15.2
39 3B ROSSI SOFIA EUR Trave β€” 8 7.7 0 0 15.2
42 3B BRIGANTI LERGA GIULIETTA GINN LUCCA CAV MARTINI Trave β€” 8 7.35 0 0 15.15
42 3B BULGARIU MARIA DARIA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Trave β€” 8 6.85 0 0 15.15
42 3B SCARPELLINI ANITA GINNICO PISANO P MARGELLI Trave β€” 7 8.15 0 0 15.15
45 3B MARSILI GIULIA GINN P4 Trave β€” 8 7.1 0 0 15.1
45 3B PRESI ELISABETTA ETRURIA Trave β€” 8 7.3 0 0 15.1
45 3B RONCHI ISABEL GINN FIRENZE Trave β€” 8 7.6 0 0 15.1
48 3B CASTELLANI ELISA GINN ALBANO Trave β€” 8 7.55 0 0.1 15.05
49 3B CAGNANO DALIA GINN CECINESE FREE TIME Trave β€” 8 7.25 0 0 14.95
49 3B DI STASIO GIULIA KRYSOS GYM Trave β€” 8 6.75 0 0 14.95
49 3B FENG CHENYING EUR Trave β€” 8 7.15 0 0 14.95
49 3B PIZZO MATILDE OASIS CLUB Trave β€” 8 7.05 0 0 14.95
53 3B BARTELLETTI GEMMA LA ROSA DI SERAVEZZA Trave β€” 8 6.7 0 0 14.9
53 3B PAOLUCCI EMMA MARVEN GYM Trave β€” 8 7.3 0 0 14.9
55 3B ATZENI NICOLE GINN P4 Trave β€” 7 7.95 0 0 14.85
55 3B ILARDI FLAMINIA ROMA 70 Trave β€” 7 7.45 0 0 14.85
55 3B MAGLIONE LAVINIA JUVENIA Trave β€” 7 7.45 0 0 14.85
55 3B RUOCCO GRETA SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 8 7.45 0 0.1 14.85
59 3B CATELLI MARIA GINN LUCCA CAV MARTINI Trave β€” 8 6.8 0 0 14.8
59 3B CICERO KESYA OASIS CLUB Trave β€” 7 7.5 0 0 14.8
61 3B ZANETTI MATILDE E MATTEI Trave β€” 7 7.65 0 0 14.75
62 3B DE VITTORIO VIOLA MARVEN GYM Trave β€” 8 7 0 0 14.7
62 3B DI MAURO VITTORIA VIGNA PIA Trave β€” 8 6.8 0 0 14.7
64 3B DI VITA NOEMI EMGIOY CAPANNORI Trave β€” 7 7.75 0 0.1 14.65
64 3B RONDINARA RACHELE SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 8 6.85 0 0.1 14.65
66 3B TOSI VIOLA GINNICO PISANO P MARGELLI Trave β€” 7 8 0 0 14.6
66 3B ZIANTONI SERENA EUR Trave β€” 8 7.2 0 0.1 14.6
68 3B CIAMPI GIULIA I GIGLIO Trave β€” 8 7 0 0.1 14.5
68 3B PRUSCINO MEGAN A G LIVORNESE Trave β€” 8 6 0 0 14.5
70 3B CIULLI ADELE A G LIVORNESE Trave β€” 8 6.85 0 0 14.45
71 3B SANGIORGI ASIA MUGELLO Trave β€” 8 6.75 0 0 14.35
72 3B DE CAROLIS MARTINA EUROPA CIAMPINO Trave β€” 7 7.5 0 0 14.3
73 3B MENGARELLI GRETA SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 7 7.05 0 0 14.25
74 3B EMMANUELE ELEONORA VIGNA PIA Trave β€” 8 6.7 0 0 14.2
74 3B FRASSINELLI VIOLA A G LIVORNESE Trave β€” 6 7.7 0 0 14.2
74 3B SANNA EVA ARTIS GYM EUR Trave β€” 8 6.5 0 0.1 14.2
77 3B GHEZZI CAROLINA EUR Trave β€” 8 6.75 0 0.1 14.15
78 3B DI MARZO FLAVIA SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 7 7.3 0 0 14.1
79 3B ALUNNO SARA GINN CECINESE FREE TIME Trave β€” 7 7.25 0 0 14.05
79 3B LA BELLA LARA GINN P4 Trave β€” 7 7.15 0 0 14.05
81 3B DIMITRI CHIARA I GIGLIO Trave β€” 6 7.9 0 0.1 14
81 3B MINOSSE VITTORIA SOLE CLUB BASKET FRASCATI Trave β€” 7 6.9 0 0.1 14
83 3B SOTTILE NOEMI EMGIOY CAPANNORI Trave β€” 8 6.3 0 0.1 13.9
84 3B BURZACCONI MARTINA MARVEN GYM Trave β€” 7 6.95 0 0 13.85
84 3B CARDELLA GIORGIA EUR Trave β€” 8 6.05 0 0 13.85
86 3B LAZZARINI EMMA GINN LUCCA CAV MARTINI Trave β€” 8 6.3 0 0 13.8
87 3B DI CESARE GIULIA E MATTEI Trave β€” 7 6.55 0 0 13.75
87 3B GIORGI MARISSA OASIS CLUB Trave β€” 6 7.65 0 0.1 13.75
89 3B BOVE MELISSA KRYSOS GYM Trave β€” 7 6.7 0 0 13.7
89 3B FELICI SOPHIE CLUB BASKET FRASCATI Trave β€” 7 7 0 0.1 13.7
89 3B LEMMA IRENE GINN FIRENZE Trave β€” 7 7.1 0 0 13.7
89 3B SCLAVO REBECCA BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL Trave β€” 7 6.5 0 0 13.7
93 3B MAGLIO GIADA PISANOVA Trave β€” 8 6.05 0 0 13.65
93 3B MUGNAI MATILDE GINN FIRENZE Trave β€” 9 5.15 0 0.1 13.65
95 3B LO FORTE GIULIA CLUB BASKET FRASCATI Trave β€” 8 6.1 0 0 13.6
95 3B MYRONYUK ANASTASIA PISANOVA Trave β€” 7 6.9 0 0 13.6
95 3B ROSATI NICOLE GINN ALBANO Trave β€” 8 5.4 0 0 13.6
98 3B BUTTARAZZI EMMA KRYSOS GYM Trave β€” 7 6.95 0 0 13.55
98 3B MUZI ELENA SPORT INSIEME ROMA 2000 Trave β€” 7 6.35 0 0.1 13.55
100 3B DOLCEMASCOLO GIULIA EUROPA CIAMPINO Trave β€” 6 7.3 0 0 13.5

Posizioni calcolate sui totali delle singole prove dell’attrezzo, per categoria. A pari totale corrisponde la stessa posizione.

175Atleti
31SocietΓ  nei risultati individuali
665Punteggi individuali
34Risultati squadra