📊 Campionati GAM · Squadre
Campionati GAF e GAM, individuali e a squadre
| # | Società | Categoria | Totale | Data | Luogo | Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GINN ANZIO 2° SQUADRA | 1 | 183.85 | 09/11/25 | Anzio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 52 | VICTORIA FERMO 1° SQUADRA | 1 | 183.7 | 21/09/25 | Fermo | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 53 | LIBERI E FORTI 1° SQUADRA | 1 | 183.65 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 54 | GINN GIOY 1° SQUADRA | 1 | 183.2 | 19/10/25 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 55 | GINN SAMPIETRINA 1° SQUADRA | 1 | 183.1 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 56 | KINES ROMA 1° SQUADRA | 1 | 182.95 | 09/11/25 | Anzio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 57 | EUR 1° SQUADRA | 1 | 182.8 | 09/11/25 | Anzio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 58 | ROMANA 1° SQUADRA | 1 | 181.75 | 09/11/25 | Anzio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 59 | GINN MEDA 1° SQUADRA | 1 | 181.75 | 19/10/25 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 60 | GINN PONTINO 1° SQUADRA | 1 | 180.95 | 09/11/25 | Anzio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 61 | ANDREA DORIA 1° SQUADRA | 1 | 180.65 | 21/09/25 | Sant Eusebio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 62 | ARES CINISELLO 1° SQUADRA | 1 | 180.6 | 19/10/25 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 63 | GINN GIOY 2° SQUADRA | 1 | 180.1 | 25/10/26 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 64 | G E A S 1° SQUADRA | 1 | 179.95 | 19/10/25 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 65 | VARESINA GINN E SCHERMA 1° SQUADRA | 1 | 179.55 | 19/10/25 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 66 | GINN MEDA 1° SQUADRA | 1 | 179.45 | 25/10/26 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 67 | JUNIOR 2000 1° SQUADRA | 1 | 179.4 | 08/11/25 | Mestre | CAMPIONATO SQUADRE ALLIE… |
| 68 | ARCOBALENO GINN PRATO 1° SQUADRA | 1 | 179.4 | 11/10/25 | Livorno | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 69 | GINN ARDOR 1° SQUADRA | 1 | 179.2 | 24/10/26 | Venezia | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 70 | VIGILI DEL FUOCO I GASBARRI POL D 1° SQUADRA | 1 | 179.2 | 11/10/25 | Livorno | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 71 | G E A S 1° SQUADRA | 1 | 178.85 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 72 | VARESINA GINN E SCHERMA 1° SQUADRA | 1 | 178.65 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 73 | JUVENIA 1° SQUADRA | 1 | 178.6 | 09/11/25 | Anzio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 74 | GINN PRO CARATE 3° SQUADRA | 1 | 178 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 75 | LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI 1° SQUADRA | 1 | 177.1 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 76 | VICTORIA FERMO 1° SQUADRA | 1 | 176.8 | 11/10/25 | Porto San Giorgio | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 77 | JUVENTUS NOVA 1° SQUADRA | 1 | 176.45 | 19/10/25 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 78 | JUVENTUS NOVA 1° SQUADRA | 1 | 176.4 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 79 | PERSEVERANT 1° SQUADRA | 1 | 175 | 25/10/26 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 80 | GINN PERSEVERANT 1° SQUADRA | 1 | 175 | 25/10/26 | Carate Brianza | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 81 | ENERGYM 1° SQUADRA | 1 | 173.25 | 24/10/26 | Ferrara | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 82 | ENERGYM 1° SQUADRA | 1 | 172.9 | 08/11/25 | Ferrara | CAMP SQUADRA ALLIEVI GOL… |
| 83 | EDERA RAVENNA 1° SQUADRA | 1 | 172.8 | 08/11/25 | Ferrara | CAMP SQUADRA ALLIEVI GOL… |
| 84 | EDERA RAVENNA 1° SQUADRA | 1 | 172.5 | 11/10/25 | Ferrara | CAMP SQUADRA ALLIEVI GOL… |
| 85 | EDERA RAVENNA 1° SQUADRA | 1 | 172.35 | 24/10/26 | Ferrara | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 86 | VIMOGYM GINN VIMODRONE 1° SQUADRA | 1 | 171.75 | 02/11/25 | Cassano d'Adda | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 87 | GINN SALERNO 1° SQUADRA | 1 | 170.9 | 09/11/25 | Napoli | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 88 | ENERGYM 1° SQUADRA | 1 | 169.95 | 11/10/25 | Ferrara | CAMP SQUADRA ALLIEVI GOL… |
| 89 | FORTITUDO 1875 2° SQUADRA | 1 | 169.5 | 08/11/25 | Mestre | CAMPIONATO SQUADRE ALLIE… |
| 90 | GINN TICA 1° SQUADRA | 1 | 168.75 | 08/11/25 | Montevarchi | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 91 | LA PATRIA 1879 1° SQUADRA | 1 | 162.6 | 08/11/25 | Ferrara | CAMP SQUADRA ALLIEVI GOL… |
| 92 | CORPO LIBERO GINN TEAM 2° SQUADRA | 1 | 157.3 | 08/11/25 | Mestre | CAMPIONATO SQUADRE ALLIE… |
| 93 | OLIMPIA MONTALE 1° SQUADRA | 1 | 155 | 11/10/25 | Livorno | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 94 | LA PATRIA 1879 1° SQUADRA | 1 | 151.05 | 11/10/25 | Ferrara | CAMP SQUADRA ALLIEVI GOL… |
| 95 | GEMONESE 1° SQUADRA | 2 | 131.8 | 12/10/25 | Udine | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 96 | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA 1° SQUADRA | 2 | 131.8 | 28/09/25 | Udine | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 97 | SMAL SANTA MARIA DI LESTIZZA 1° SQUADRA | 2 | 131.4 | 12/10/25 | Udine | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 98 | GEMONESE 1° SQUADRA | 2 | 130.7 | 28/09/25 | Udine | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
| 99 | SPES MESTRE 1° SQUADRA | 2 | 129.6 | 08/11/25 | Mestre | CAMPIONATO SQUADRE ALLIE… |
| 100 | LIBERTAS GINN VERCELLI 1° SQUADRA | 2 | 129.35 | 02/11/25 | Torino | CAMPIONATO DI SQUADRA AL… |
Visualizzati 50 di 1.136 risultati